
- 索 引 号: sm09102-1800-2025-00268
- 备注/文号: 2025年
- 发布机构: 将乐县发展和改革局
- 公文生成日期: 2025-10-13
价比三家(10月13日)
2025年
来源:将乐发改局
时间:2025-10-13 15:09
| 将乐县城区“价比三家”一览表 | |||||
| 将乐县发改局 采价时间:2025年10月13日 9:00-10:00 | |||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 永辉超市 | 琼伟超市(上河国际店) | 农贸市场 |
| 食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 65.9 | 69.9 | 65 |
| 白糖 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 4 | |
| 绿豆 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 7 | |
| 鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 10 |
| 鲜猪肉 | 条肉 | 元/500克 | 15.9 | 8.98 | 10 |
| 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 14.9 | 13.8 | 13 |
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 24.9 | 26.98 | 25 |
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 45.9 | 38.8 | 45 |
| 白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 13.9 | 9.9 | 14 |
| 白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 11.9 | 13.8 | 14 |
| 鸡蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 3.99 | 4.58 | 4.5 |
| 鸭蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 0 | 4.98 | 7 |
| 带鱼 | 国产 冰冻 | 元/500克 | 15.9 | 11.98 | 15 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | 1.98 | 2.8 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.59 | 1.98 | 4.5 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.39 | 3.98 | 4.5 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.59 | 1.98 | 3 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 6 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 4 |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.290 | 0.98 | 2.5 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.79 | 4.98 | 5 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 2.58 | 3 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | 2.5 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 3.58 | 5 |
扫一扫在手机上查看当前页面





