• 索 引 号: sm09102-1800-2026-00033
  • 备注/文号: 2026年
  • 发布机构: 将乐县发展和改革局
  • 公文生成日期: 2026-03-09
价比三家(3月9日)
2026年
来源:将乐发改局 时间:2026-03-09 15:36
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                           采价时间:2026年3月9日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 福润美家超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 66.9 65
白糖   元/500克 2.98 2.98 3.8
绿豆   元/500克 5.98 6.98 7
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 6.98 4.98 9
鲜猪肉 条肉 元/500克 5.98 5.98 9
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 9.98 9.98 10
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.98 19.98 23
牛肉 去骨腿肉 元/500克 39.98 39.8 45
白条鸡 新鲜 元/500克 9.98 9.98 14
白条鸭 新鲜半番 元/500克 11.98 13.8 14
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.38 3.68 4.5
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.98 5.88 6
带鱼 国产冰冻 元/500克 14.98 13.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 1.98 1.98 2.5
空心菜 新鲜 元/500克 2.98 2.98 5
茄子 新鲜 元/500克 1.98 1.98 6
圆白菜 新鲜 元/500克 1.98 0.68 3
花菜 新鲜 元/500克 2.98 1.98 4
黄瓜 新鲜 元/500克 3.98 2.98 4
冬瓜 新鲜 元/500克 2.98 2.58 2.5
西红柿 新鲜 元/500克 2.98 2.98 5
土豆 新鲜 元/500克 1.38 1.98 3.5
白萝卜 新鲜 元/500克 0.98 0.68 2
上海青 新鲜 元/500克 1.98 1.98 3.5
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读