• 索 引 号: sm09102-1800-2026-00058
  • 备注/文号: 2026年
  • 发布机构: 将乐县发展和改革局
  • 公文生成日期: 2026-04-20
价比三家(4月20日)
2026年
来源:将乐发改局 时间:2026-04-20 16:08
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                采价时间:2026年4月20日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 福润美家超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 66.9 65
白糖   元/500克 2.98 3.28 3.8
绿豆   元/500克 5.98 6.98 7
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 4.98 3.98 9
鲜猪肉 条肉 元/500克 5.98 6.58 9
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 9.98 7.98 10
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.98 19.98 22
牛肉 去骨腿肉 元/500克 39.98 39.98 45
白条鸡 新鲜 元/500克 12.98 12.98 14
白条鸭 新鲜半番 元/500克 13.98 13.8 14
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.58 4.88 4.5
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.58 6.58 6
带鱼 国产冰冻 元/500克 14.98 13.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 1.58 1.98 2.5
空心菜 新鲜 元/500克 1.98 1.98 4
茄子 新鲜 元/500克 1.98 4.58 5
圆白菜 新鲜 元/500克 1.98 1.58 3
花菜 新鲜 元/500克 2.98 2.98 4
黄瓜 新鲜 元/500克 1.98 1.58 4
冬瓜 新鲜 元/500克 1.98 1.98 2
西红柿 新鲜 元/500克 4.98 3.98 5
土豆 新鲜 元/500克 1.98 1.98 3
白萝卜 新鲜 元/500克 1.58 1.58 2.5
上海青 新鲜 元/500克 1.98 1.98 3
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读