
- 索 引 号: sm09118-1800-2026-00022
- 备注/文号: 2026-07-22
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2026-07-22
将乐县总医院2026年第二季度质量信息公开指标
2026-07-22
来源:将乐县卫健局
时间:2026-07-30 17:30
| 将乐县总医院2026年第二季度质量信息公开指标 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 公开数据(2026年4-6月) |
| 资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 121803 |
| 出院人次 | 直报系统 | 3636 | |
| 核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 640 | |
| 开放床位数 | 直报系统 | 550 | |
| 床医比 | 直报系统 | 0.41 | |
| 床护比 | 直报系统 | 0.60 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 8.15 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | |
| (或医院统计数据) | 28.12DDD | ||
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 163.33 |
| 住院次均费用 | 医改监测平台 | 5587.86 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 15.84% |
| 中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 1.74% | |
| 耗材收入占比 | 医改监测平台 | 6.06% | |
| 检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 20.11% | |
| 医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 56.26% | |
扫一扫在手机上查看当前页面





