• 索 引 号: sm09102-1800-2026-00126
  • 备注/文号: 2026年
  • 发布机构: 将乐县发展和改革局
  • 公文生成日期: 2026-09-14
价比三家(9月14日)
2026年
来源:将乐发改局 时间:2026-09-14 10:11
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                  采价时间:2026年9月14日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 福润美家超市 琼伟超市(上河国际店) 乐尔乐超市 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 65.9 67.9 65
白糖   元/500克 2.98 3.98 2.98 3.5
绿豆   元/500克 5.98 6.98 6.98 7
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 5.98 5.98 7.98 8
鲜猪肉 条肉 元/500克 7.98 7.98 7.98 8
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 9.98 9.98 10.8 10
鲜猪肉 排骨 元/500克 22.98 21.8 22.8 23
牛肉 去骨腿肉 元/500克 43.98 45.8 45.8 50
白条鸡 新鲜 元/500克 12.98 12.98 12.98 14
白条鸭 新鲜半番 元/500克 13.98 13.8 13.98 14
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 5.98 5.98 6
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 6.98 7.98 7
带鱼 国产冰冻 元/500克 13.98 16.98 16.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 1.98 1.98 2.98 2.5
空心菜 新鲜 元/500克 3.98 2.98 2.98 4.5
茄子 新鲜 元/500克 3.98 3.98 3.98 5
圆白菜 新鲜 元/500克 2.58 1.98 1.58 3
花菜 新鲜 元/500克 3.98 4.58 4.98 5
黄瓜 新鲜 元/500克 2.98 3.98 4.58 4
冬瓜 新鲜 元/500克 1.98 1.98 1.98 2.5
西红柿 新鲜 元/500克 4.98 1.98 2.98 5
土豆 新鲜 元/500克 1.98 1.98 1.38 4
白萝卜 新鲜 元/500克 1.98 1.68 1.68 3
上海青 新鲜 元/500克 4.98 3.98 3.98 5
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读