三明市住建系统行政处罚案件统计表(将乐县)
时间:2020-11-26 14:59
三明市住建系统行政处罚案件统计表(将乐县) | ||||||||
序号 | 被处罚人 | 法定代表人 | 处罚依据 | 违法事实 | 处罚内容 | 办结时间 | 处罚类型 | 备注 |
1 |
陈功付 杨月宣 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币32954.78罚款 | 2020.1.3 | 行政处罚 | ||
2 | 翁赖明 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币203638.70罚款 | 2020.1.6 | 行政处罚 | ||
3 | 邱传贵 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币4908.00罚款 | 2020.1.8 | 行政处罚 | ||
4 | 汤盛良 黄健 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币37942.90罚款 | 2020.1.13 | 行政处罚 | ||
5 |
李生有 李祖光 李祖明 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 未办理规划建设审批手续翻建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币20341.13罚款 | 2020.2.25 | 行政处罚 | ||
6 |
邱荣建 李延兰等七人 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 未办理规划建设审批手续翻建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币272729.91罚款 | 2020.2.28 | 行政处罚 | ||
7 | 肖世康 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币14330.25罚款 | 2020.3.4 | 行政处罚 | ||
8 |
施振胜 施吾平 施莹 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币16319.25罚款 | 2020.4.1 | 行政处罚 | ||
9 | 吴保根 张诗琪 吴良辉 曾良生 谢小明 伍贤辉 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 未办理规划建设审批手续扩建住宅 | 限7日内自行拆除面积为415.75平方米的违法扩建部分 | 2020年5月底 | 行政处罚 | ||
10 | 宋木荣 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币11653.93罚款 | 2020.4.2 | 行政处罚 | ||
11 | 郭必昌 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币22492.35罚款 | 2020.4.27 | 行政处罚 | ||
12 |
张有起 潘如宵 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 未办理规划建设审批手续扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币16005.60罚款 | 2020.5.9 | 行政处罚 | ||
13 |
谭德富 罗幼梅 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 未办理规划建设审批手续扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币 14296.95罚款 | 2020.5.26 | 行政处罚 | ||
14 | 曾华光戴小荣 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币3797.00罚款 | 2020.6.4 | 行政处罚 | ||
15 | 杨绍纲 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币15009.00罚款 | 2020.6.4 | 行政处罚 | ||
16 | 曾令伟 刘昭今 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币148529.59罚款 | 2020.7.17 | 行政处罚 | ||
17 | 陈德秋等3人 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 未办理规划建设审批手续扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币11437.65罚款 | 2020.7.24 | 行政处罚 | ||
18 |
罗林祥 吴小容 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币2020.8.10罚款 | 2020.8.10 | 行政处罚 | ||
19 |
姚金才 罗林娘 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反规划建设审批手续扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币11313.00罚款 | 2020.8.11 | 行政处罚 | ||
20 |
汤英英 祝土旺 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反规划建设审批手续扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币16576.00罚款 | 2020.8.20 | 行政处罚 | ||
21 |
邱传贵 邱传财 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币1898.00罚款 | 2020.8.20 | 行政处罚 | ||
22 |
郭贤辉 沈水娣 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币17296.66罚款 | 2020.8.21 | 行政处罚 | ||
23 |
祝伏根 祝长生 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币3091罚款 | 2020.8.21 | 行政处罚 | ||
24 |
汤宝玉 祝水财 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币3091罚款 | 2020.8.21 | 行政处罚 | ||
25 |
肖水根 沙小英 肖春燕 肖峰 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币10867.00罚款 | 2020.8.31 | 行政处罚 | ||
26 |
祝禄娟 祝娟妹 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币12103.50罚款 | 2020.9.14 | 行政处罚 | ||
27 |
祝长寿 祝建雄 |
《中华人民共和国城乡规划法》第64条及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第67条 | 违反《建设工程规划许可证》规定扩建住宅 | 限15日内补办规划审批手续,并处人民币10068罚款 | 2020.9.14 | 行政处罚 | ||
28 | 水玲珑(福建)建设工程有限公司 | 廖彩宝 | 依据《福建省环境保护条例》第四十二条之规定 | 2020年5月4日,水玲珑(福建)建设工程有限公司未经审批于夜间22:00后进行施工浇筑水岸吉祥里1号商品房楼面混凝土,产生噪声污染。 | 处人民币1000元罚款 | 2020.5.22 | 行政处罚 | |
29 | 张敦华 | 依据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》第四十二条第三款之规定 | 2020年7月5日,张敦华在将乐县滨河北路42-6号店门前占用公共场所设摊经营,责令其整改。2020年8月17日张敦华仍在将乐县滨河北路42-6号店门前占用公共场所设摊经营。 | 处人民币2000元罚款 | 2020.10.12 | 行政处罚 | ||
30 | 邓信聪 | 依据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》第四十二条第三款之规定 | 2020年7月17日,邓信聪在将乐县滨河北路40-3号店门前占用公共场所设摊经营,责令其整改。2020年8月17日,邓信聪仍然在将乐县滨河北路40-3号店门前占用公共场所设摊经营。 | 处人民币2000元罚款 | 2020.10.13 | 行政处罚 | ||
31 | 陈明阳 | 依据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》第四十二条第三款之规定 | 2020年7月5日,陈明阳在将乐县滨河北路40-2号店门前占用公共场所设摊经营,责令其整改。2020年8月17日,陈明阳仍在将乐县滨河北路40-2号店门前占用公共场所设摊经营。 | 处人民币2000元罚款 | 2020.10.12 | 行政处罚 | ||
32 | 巫超 | 依据《福建省环境保护条例》第四十二条之规定 | 2020年5月20日,水玲珑(福建)建设工程有限公司土方施工班组巫超未经批准利用午间13:00后进行挖掘土方及土方运输,责令其整改。2020年5月21日,巫超仍利用午间进行挖掘土方以及土方运输。 | 处人民币5000元罚款 | 2020.5.22 | 行政处罚 | ||
33 | 三明市源昌建设工程有限公司 | 侯爱民 | 依据《福建省环境保护条例》第四十二条之规定 | 2020年5月23日,三明市源昌建设工程有限公司未经审批于早上7时至次日凌晨4:20进行地下室浇筑混凝土,产生噪声污染。 | 处人民币5000元罚款 | 2020.5.25 | 行政处罚 | |
34 | 将乐县福联渣土运输有限公司 | 朱国清 | 依据《福建省环境保护条例》第四十二条之规定 | 2020年5月31日,将乐县福联渣土运输有限公司利用午间在华虹科技大楼对面推土场土方施工及运输土方噪音污染环境。 | 处人民币1000元罚款 | 2020.6.2 | 行政处罚 | |
35 | 肖胜财 | 依据《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项之规定 | 2020年5月25日,肖胜财在将乐县府前东路(原老凤祥)店门前人行道上兜售家禽,责令其整改。2020年5月26日,肖胜财仍在将乐县府前东路(原老凤祥)店门前人行道上兜售家禽。 | 处人民币200元罚款 | 2020.6.4 | 行政处罚 | ||
36 | 衡明冲 | 依据《福建省环境保护条例》第四十二条之规定 | 2020年6月22日,水玲珑(福建)建设工程有限公司水泥班班组组长衡明冲未经审批于22:00后进行施工浇筑水岸吉祥里10号商品房基础浇筑混凝土。 | 处人民币1000元罚款 | 2020.6.30 | 行政处罚 | ||
37 | 将乐县福联渣土运输有限公司 | 朱国清 | 依据《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第十一条第三项之规定 | 2020年6月23日,将乐县福联渣土运输有限公司,使用未取得运输资质车辆运输,以及车辆没有密封、覆盖、撒漏土方各100米。 | 处人民币1000元罚款 | 2020.7.2 | 行政处罚 | |
38 | 三明市源昌建设工程有限公司 | 侯爱民 | 依据《福建省环境保护条例》第四十二条之规定 | 2020年7月8日,三明市源昌建设工程有限公司下午18时至次日凌晨1:03分进行浇筑混凝土,产生环境噪音污染。 | 处人民币5000元罚款 | 2020.7.16 | 行政处罚 | |
39 | 胡火红 | 依据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》第四十二条第三款之规定 | 2020年7月17日,胡火红在将乐县古镛镇东门街2-10、2-11摆放音响、风机占道经营,因当事人情形恶劣拒不配合,属违法占道经营行为。 | 处人民币2000元罚款 | 2020.7.21 | 行政处罚 | ||
40 | 张胜春 | 依据《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项之规定 | 2020年7月28日,张胜春在将乐县东门街长兴电子厂路段中间兜售板鸭,因当事人屡教不改,属违法占道经营行为。 | 处人民币200元罚款 | 2020.7.28 | 行政处罚 | ||
41 | 李俊龙 | 依据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》第四十二条第三款之规定 | 2020年7月5日,李俊龙在将乐县滨河北路40-4号店门前占用公共场所设摊经营,责令其整改。2020年8月17日,李俊龙仍在将乐县滨河北路40-4号店门前占用公共场所设摊经营。 | 处人民币2000元罚款 | 2020.9.27 | 行政处罚 | ||
42 | 张建华 | 依据《三明市城市市容和环境卫生管理条例》第四十二条第三款之规定 | 2020年11月11日,张建华在将乐县四中前圆圈人行横道以及将乐县水南镇永辉超市门口占用人行道设摊经营。 | 处人民币1000元罚款 | 2020.11.11 | 行政处罚 | ||
注:本表统计对象为近五年来的行政处罚案件。 |
来源:将乐住建局
扫一扫在手机上查看当前页面