将乐县住房和城乡建设局关于2022年第二批将乐县城区商品房购房补贴资金发放对象的公示
时间:2022-10-10 11:10
根据《将乐县人民政府关于印发促进房地产市场健康发展若干措施的通知》(将政文〔2022〕5号)和《将乐县人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难十六条措施的通知》(将政文[2022]20号)相关政策文件。对我县城区符合条件的购房者予以发放购房补贴,经审核,2022年第二批符合申请购房补贴资金条件的对象共计66户,购房补贴发放金额合计192.93万元。现对2022年第二批符合申请购房补贴资金条件的对象予以公示。
公示期为2022年10月10日-10月18日。公示期间,发现公示对象有违反申请购房补贴资金条件相关规定的,欢迎社会监督、举报。可在工作日通过来电、来访等方式向将乐县住建局反映公示对象在申请购房补贴资格方面存在的问题。举报、反映情况和问题应实事求是、客观公正。
联系单位:将乐县住建局房屋交易中心
地址:将乐县水南镇三华南路55号社保大厦8楼
邮政编码:353300
举报电话:0598-2322550
附件: 2022年将乐县城区购房补贴(第二批次)发放名单
| 2022年将乐县城区购房补贴(第二批次)发放名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴类型 | 购买种类 | 建筑面积(㎡) | 购买时间 | 申请金额(元) |
| 1 | 杨岭萍 | 新建商品房契税 | 商品房 | 126.95 100 | 2022-02-28 | 15983 |
| 2 | 黄梦盈 | 新建商品房契税 | 商品房 | 126.84 | 2022-07-21 | 13875 |
| 3 | 黄俊祺 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 133.23 | 2022-06-10 | 31407 |
| 4 | 陈旺生 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 120.92 | 2022-05-16 | 28084 |
| 5 | 许凤英 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 119.16 | 2022-02-11 | 28389 |
| 6 | 揭求根 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 95.79 | 2022-06-23 | 24662 |
| 7 | 黎金友 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 95.66 | 2022-06-24 | 23556 |
| 8 | 黄秀琴 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 126.84 | 2022-06-23 | 29171 |
| 9 | 余林荣 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 119.8 | 2022-06-21 | 27153 |
| 10 | 翁建清 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 129.19 | 2022-03-21 | 38670 |
| 11 | 余先明 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-07-26 | 40202 |
| 12 | 廖小欢 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 88.02 | 2022-06-21 | 22460 |
| 13 | 杨玉忠 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 113.57 | 2022-06-10 | 22500 |
| 14 | 余丹 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 83.21 | 2022-04-24 | 24000 |
| 15 | 魏水招 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 134.32 | 2022-04-29 | 26540 |
| 16 | 陈炽君 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 132 | 2022-05-12 | 30842 |
| 17 | 杨必成 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 130.41 | 2022-04-27 | 29190 |
| 18 | 陈晓芳 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 109.44 | 2022-05-17 | 21900 |
| 19 | 范康妹 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 123.98 | 2022-06-14 | 28950 |
| 20 | 游婷 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 116.77 | 2022-05-23 | 30000 |
| 21 | 杨坤华 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 87.6 | 2022-05-27 | 20516 |
| 22 | 管志杰 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 127.67 | 2022-06-06 | 28200 |
| 23 | 曹冬丽 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 121.78 | 2022-06-21 | 28396 |
| 24 | 刘晓兰 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.71 | 2022-06-27 | 31950 |
| 25 | 林留柏 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 131.44 | 2022-06-30 | 32250 |
| 26 | 朱庆有 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 76.85 | 2022-06-28 | 20700 |
| 27 | 罗丹 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 125.27 | 2022-06-27 | 20559 |
| 28 | 林友丽 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 131.51 | 2022-06-29 | 35132 |
| 29 | 陈云萍 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 123.68 | 2022-06-06 | 26208 |
| 30 | 廖传梅 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 131.21 | 2022-06-20 | 37300 |
| 31 | 郑诚 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 142.67 | 2022-06-28 | 32640 |
| 32 | 杨新文 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 127.44 | 2022-06-28 | 26490 |
| 33 | 李祥云 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 97.8 | 2022-06-29 | 24840 |
| 34 | 王耀用 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 114.12 | 2022-06-29 | 25740 |
| 35 | 廖堂睿 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 80.16 | 2022-06-21 | 19000 |
| 36 | 黄琴芬 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 69.33 | 2022-06-23 | 17958 |
| 37 | 吴玲 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 123.68 | 2022-06-24 | 25665 |
| 38 | 杨荣生 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 129.09 | 2022-06-30 | 25821 |
| 39 | 杨苏婷 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 133.34 | 2022-06-27 | 25050 |
| 40 | 石文聪 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 116.46 | 2022-06-20 | 25500 |
| 41 | 谢秀萍 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 83.21 | 2022-06-08 | 20238 |
| 42 | 余旺平 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.3 | 2022-05-06 | 24150 |
| 43 | 方锦权 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 127.2 | 2022-06-02 | 22819 |
| 44 | 张丽琴 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 131.93 | 2022-06-27 | 23181 |
| 45 | 肖金莲 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 117.83 | 2022-06-14 | 24900 |
| 46 | 邱梦婷 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 131.78 | 2022-06-15 | 27900 |
| 47 | 肖求仙 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.58 | 2022-06-23 | 25800 |
| 48 | 余新发 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 95.66 | 2022-06-27 | 25185 |
| 49 | 张水才 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 116.46 | 2022-06-28 | 29892 |
| 50 | 余杰 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 109.44 | 2022-06-22 | 25740 |
| 51 | 张丽萍 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.64 | 2022-06-01 | 3000 |
| 52 | 林张弘 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 18.45 | 2022-03-29 | 3000 |
| 53 | 车丽珍 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 18.45 | 2022-03-30 | 3000 |
| 54 | 周杨超 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.64 | 2022-05-21 | 3000 |
| 55 | 俞小玲 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 18.45 | 2022-03-29 | 3000 |
| 56 | 肖青花 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.64 | 2022-06-29 | 3000 |
| 57 | 廖如娟 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 55.13 | 2022-05-26 | 43905 |
| 58 | 肖久冬 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 53.03 | 2022-05-26 | 42190 |
| 59 | 将乐县综合农场 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 83.09 | 2022-05-26 | 62782 |
| 60 | 将乐县综合农场 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 93.45 | 2022-05-26 | 70610 |
| 61 | 将乐县综合农场 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 178.28 | 2022-05-26 | 106183 |
| 62 | 将乐县综合农场 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 158.53 | 2022-05-26 | 94420 |
| 63 | 曾若瑄 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 55.13 | 2022-05-26 | 43905 |
| 64 | 严廷元 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 55.13 | 2022-05-26 | 43905 |
| 65 | 陈宇 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 50.96 | 2022-06-29 | 40543 |
| 66 | 罗根梅 | 购买商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 57.28 | 2022-05-26 | 45617 |
| 合计 | 1929314 | |||||
| 将乐住房和城乡建设局 | ||||||
来源:将乐住建局
扫一扫在手机上查看当前页面





