根据《将乐县人民政府关于印发促进房地产市场健康发展若干措施的通知》(将政文〔2022〕5号)和《将乐县人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难十六条措施的通知》(将政文[2022]20号)相关政策文件。对我县城区符合条件的购房者予以发放购房补贴,经审核,2022年第三批符合申请购房补贴资金条件的对象共计96户,购房补贴发放金额合计103.07万元。现对2022年第三批符合申请购房补贴资金条件的对象予以公示。
公示期为2023年1月4日-1月12日。公示期间,发现公示对象有违反申请购房补贴资金条件相关规定的,欢迎社会监督、举报。可在工作日通过来电、来访等方式向将乐县住建局反映公示对象在申请购房补贴资格方面存在的问题。举报、反映情况和问题应实事求是、客观公正。
联系单位:将乐县住建局房屋交易中心
地址:将乐县水南镇三华南路55号社保大厦8楼
邮政编码:353300
举报电话:0598-2322550
附件: 2022年将乐县城区购房补贴(第三批次)发放名单
2022年将乐县城区购房补贴(第三批次)发放名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 补贴类型 | 购买种类 | 建筑面积(㎡) | 购买时间 | 申请金额(元) |
1 | 江莲 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 96.29 | 2022-09-16 | 24531 |
2 | 谢丽星 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 96.3 | 2022-03-14 | 24532 |
3 | 谢承昊 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.36 | 2022-07-22 | 32862 |
4 | 张颖 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.5 | 2022-08-24 | 35733 |
5 | 陈丽英 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-02-26 | 34954 |
6 | 陈帆 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.36 | 2022-02-22 | 33276 |
7 | 张爱莲 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 97.63 | 2022-02-23 | 28459 |
8 | 刘杰 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 97.63 | 2022-03-03 | 28429 |
9 | 伍传伟 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-02-17 | 34128 |
10 | 邱旭明 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.5 | 2022-02-22 | 33798 |
11 | 余卫骅 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.5 | 2022-03-18 | 37874 |
12 | 肖祥谊 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.5 | 2022-03-24 | 32422 |
13 | 刘国辉 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-02-07 | 34918 |
14 | 杨才英 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-02-21 | 34623 |
15 | 张君 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.5 | 2022-03-08 | 32874 |
16 | 孙忠合 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-03-02 | 33853 |
17 | 廖建华 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-02-09 | 32389 |
18 | 余程 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-05-13 | 40688 |
19 | 高火娣 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-03-26 | 40504 |
20 | 周松林 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.5 | 2022-03-30 | 33440 |
21 | 白晓玲 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 97.35 | 2022-09-27 | 22018 |
22 | 余友庆 | 新建商品房契税 | 商品房 | 99.32 | 2022-03-25 | 2837 |
23 | 余友庆 | 新建商品房契税 | 商品房 | 134.1 | 2022-03-25 | 2554 |
24 | 余友庆 | 新建商品房契税 | 商品房 | 134.1 | 2022-03-25 | 1915 |
25 | 余友庆 | 新建商品房契税 | 商品房 | 124.87 | 2022-03-25 | 3567 |
26 | 余友庆 | 新建商品房契税 | 商品房 | 134.1 | 2022-03-25 | 3831 |
27 | 余友庆 | 新建商品房契税 | 商品房 | 124.87 | 2022-03-25 | 3567 |
28 | 任江平 | 新建商品房契税 | 商品房 | 137.35 | 2022-02-21 | 22935 |
29 | 张世求 | 新建商品房契税 | 商品房 | 95.79 | 2022-09-28 | 8256 |
30 | 宁瑜 | 新建商品房契税 | 商品房 | 137.35 | 2022-06-06 | 16995 |
31 | 徐新猷 | 二手商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 126.17 | 2022.04.06 | 30300 |
32 | 陈文勇 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-09-26 | 2250 |
33 | 廖元昊 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-09-24 | 2250 |
34 | 杨宗昌 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-09-29 | 2250 |
35 | 葛佳沂 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-09-21 | 2250 |
36 | 陈晓妮 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-10-16 | 2250 |
37 | 周根祥 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-10-09 | 2250 |
38 | 谢维林 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-03 | 2250 |
39 | 黄妍 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-23 | 2000 |
40 | 钟昌元 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-02 | 2250 |
41 | 张远梅 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-24 | 2250 |
42 | 陈帆 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-31 | 2250 |
43 | 纪平 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-02 | 2250 |
44 | 熊鸿玲 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-08-20 | 2250 |
45 | 杨才英 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-21 | 2250 |
46 | 何兰金 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-06-30 | 2250 |
47 | 伍传伟 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-17 | 2250 |
48 | 邓静婷 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-04 | 2250 |
49 | 杨青 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-10-09 | 2250 |
50 | 潘伟勇 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-16 | 2250 |
51 | 朱先龙 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-18 | 2250 |
52 | 江曼佳 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-30 | 2250 |
53 | 朱秋琴 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 45.78 | 2022-06-28 | 3000 |
54 | 黄家华 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-29 | 2250 |
55 | 黄荣珠 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-06-20 | 2500 |
56 | 黄荣珠 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-06-20 | 2000 |
57 | 车鸣 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-29 | 2250 |
58 | 伍功晖 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-09 | 2250 |
59 | 孙和恕 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-24 | 2250 |
60 | 伍和琼 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-02 | 2250 |
61 | 陈丽英 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-28 | 2250 |
62 | 王荣 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-05 | 2250 |
63 | 余相彬 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-23 | 2250 |
64 | 张露萍 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-07 | 2250 |
65 | 徐紫婷 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-29 | 2250 |
66 | 黄慧 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-02 | 2250 |
67 | 张傧 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-28 | 2250 |
68 | 费倩倩 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-10 | 2250 |
69 | 王嵩 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-31 | 2250 |
70 | 宋志斌 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-15 | 2250 |
71 | 余淑桂 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-15 | 2250 |
72 | 郑东明 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-20 | 2000 |
73 | 伍志敏 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-02 | 2250 |
74 | 邱淑珍 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-23 | 2250 |
75 | 廖平俊 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-30 | 2250 |
76 | 肖建聪 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-09-26 | 2250 |
77 | 林志红 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-09-16 | 2250 |
78 | 廖燕莉 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-10-31 | 2250 |
79 | 陈海艳 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-22 | 2250 |
80 | 熊泽友 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-21 | 2000 |
81 | 陈影 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-31 | 2000 |
82 | 郭雨琪 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-02 | 2250 |
83 | 陈起强 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-31 | 2000 |
84 | 张厚英 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-10-28 | 2250 |
85 | 肖红玲 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-10-25 | 2250 |
86 | 余祥光 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-11-08 | 2000 |
87 | 张义华 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-10-28 | 2250 |
88 | 肖丽娟 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-18 | 2250 |
89 | 余柳卿 | 商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 53.51 | 2022-08-31 | 42572 |
90 | 余友庆 | 商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 97.18 | 2022-03-27 | 14771 |
91 | 余友庆 | 商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 70.1 | 2022-03-27 | 10655 |
92 | 余友庆 | 商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 86.86 | 2022-03-25 | 13202 |
93 | 余友庆 | 商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 86.87 | 2022-03-25 | 13204 |
94 | 余友庆 | 商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 77.78 | 2022-03-25 | 11822 |
95 | 余友庆 | 商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 77.78 | 2022-03-25 | 11822 |
96 | 余友庆 | 商业营业用房全款的8% | 商品房(店面) | 14.03 | 2022-03-27 | 2132 |
合计 | 1030742 | |||||
将乐住房和城乡建设局 |
扫一扫在手机上查看当前页面