根据《将乐县人民政府关于印发 2023 年促进房地产市场健康发展若干措施的通知》(将政文〔2023〕2号)、《将乐县人民政府办公室关于印发将乐县促进 2024 年一季度房地产业建筑业“开门红”“开门稳”若干措施的通知》(将政办规〔2024〕4号)和《将乐县进一步贯彻落实全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见关心关爱教师15 条措施(暂行)的通知》(将政办〔2023〕37 号)相关政策文件。对我县符合条件的商品房购房者予以发放购房补贴,经审核,2024年第一批符合申请购房补贴资金条件的对象共计86户(发放名单详见附件),购房补贴发放金额合计130.6416万元。现对2024年第一批符合申请发放购房补贴资金条件的对象予以公示。
公示期为2024年4月11日至4月19日。公示期间发现公示对象有违反申请购房补贴资金条件相关规定的,可通过来电、来访、来函等方式向将乐县住建局反映公示对象在申请购房补贴资格方面存在的问题。举报、反映情况和问题应实事求是、客观公正。 联系单位:将乐县住建局房屋交易中心 地址:将乐县水南镇三华南路56号社保大厦8楼
邮政编码:353300
举报电话:0598-2322550
附件:2024年第一批将乐县商品房购房补贴发放名单
2024年第一批将乐县商品房购房补贴发放名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 补贴类型 | 购买种类 | 建筑面积(㎡) | 购买时间 | 申请金额(元) |
1 | 李邵英 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.78 | 2023-03-08 | 24633 |
2 | 张堂茂 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 109.83 | 2022-02-19 | 30413 |
3 | 杨华金 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 131.94 | 2022-07-27 | 34266 |
4 | 黄怡伟 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 117.76 | 2022-03-07 | 28772 |
5 | 肖刘金 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.36 | 2022-03-20 | 32862 |
6 | 梁丹丹 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 131.94 | 2022-06-18 | 33911 |
7 | 高文 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.66 | 2022-02-11 | 24239 |
8 | 池晶晶 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 139.42 | 2022-02-21 | 44828 |
9 | 饶小芳 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 139.42 | 2022-03-15 | 36918 |
10 | 伍元香 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 128.16 | 2022-02-07 | 27697 |
11 | 谢梅凤 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 122.43 | 2022-02-07 | 27110 |
12 | 季呈娟 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.66 | 2022-03-02 | 25443 |
13 | 余诗韵 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 139.42 | 2022-11-25 | 36957 |
14 | 黄睿 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.66 | 2022-10-08 | 25193 |
15 | 张荣金 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 139.42 | 2022-10-09 | 34724 |
16 | 张涛 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.66 | 2023-02-02 | 24236 |
17 | 孙鹏辉 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.66 | 2023-02-01 | 23532 |
18 | 成茗馨 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.78 | 2023-02-20 | 24983 |
19 | 金兰芳 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.66 | 2022-03-16 | 24463 |
20 | 陈宽毅 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 122.43 | 2022-03-01 | 28103 |
21 | 戴金花 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.66 | 2022-12-12 | 24920 |
22 | 张丽萍 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 139.42 | 2022-12-09 | 43324 |
23 | 程金斌 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 137.35 | 2022-03-21 | 41972 |
24 | 张前武 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 131.94 | 2023-01-27 | 31651 |
25 | 倪秀英 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 127.69 | 2023-03-13 | 31417 |
26 | 余锦顺 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 127.91 | 2022-06-20 | 34815 |
27 | 黎秀兰 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.78 | 2022-02-18 | 24220 |
28 | 余烨 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 139 | 2023-02-17 | 36193 |
29 | 白代华 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 104.66 | 2022-06-28 | 24303 |
30 | 王文财 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 139.42 | 2022-06-30 | 43035 |
31 | 李文清 | 新建商品房契税+刚需购房(1.5万元/套) | 商品房 | 106.13 | 2022-02-08 | 25497 |
32 | 杨宝华 | 新建商品房契税 | 商品房 | 139.42 | 2022-03-02 | 23101 |
33 | 黄涛 | 新建商品房契税 | 商品房 | 122.43 | 2022-05-10 | 14118 |
34 | 张鹏 | 新建商品房契税 | 商品房 | 139.42 | 2022-12-26 | 19927 |
35 | 温丽清 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-06-21 | 2250 |
36 | 杨文辉 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2022-03-29 | 2250 |
37 | 杨文辉 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2022-03-29 | 2250 |
38 | 孙忠凤 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2022-03-15 | 2250 |
39 | 孙忠凤 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2022-03-15 | 2250 |
40 | 张礼平 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2022-11-29 | 2000 |
41 | 杨华金 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2022-07-27 | 2250 |
42 | 曹向前 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2022-12-09 | 2000 |
43 | 宋建明 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-02-21 | 2250 |
44 | 梁丹丹 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2023-03-26 | 1750 |
45 | 伍元香 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 23.74 | 2022-03-30 | 2395 |
46 | 肖远霖 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-31 | 2250 |
47 | 郑荣展 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2022-03-31 | 2250 |
48 | 温香强 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2022-12-24 | 2250 |
49 | 畅笠凯 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-06-21 | 2250 |
50 | 李敏慧 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-06-30 | 2000 |
51 | 黄飞鸾 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-29 | 2250 |
52 | 冯贤林 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.09 | 2023-03-22 | 2000 |
53 | 聂能福 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-06-24 | 2250 |
54 | 季呈娟 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 23.74 | 2022-03-29 | 2345 |
55 | 刘世荣 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 23.74 | 2022-03-29 | 2150 |
56 | 张庆 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 23.93 | 2024-01-30 | 2900 |
57 | 江和平 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-12 | 1500 |
58 | 陈清雅 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-05 | 1500 |
59 | 钟晓英 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-05 | 1500 |
60 | 余友 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-20 | 1500 |
61 | 朱德毅 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-10 | 1400 |
62 | 陈鹭华 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-24 | 1500 |
63 | 肖华銮 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-15 | 1500 |
64 | 张麒 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-08 | 1400 |
65 | 黄佳 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-04 | 1000 |
66 | 张映生 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-01 | 1550 |
67 | 李进梁 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-02 | 1475 |
68 | 洪文美 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-08 | 1400 |
69 | 吴宇轩 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-02 | 1600 |
70 | 肖长妹 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-13 | 1400 |
71 | 肖长妹 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-13 | 1400 |
72 | 张金兰 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-01-12 | 1575 |
73 | 彭愈 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 22.89 | 2022-03-31 | 2250 |
74 | 郑会亮 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 23.93 | 2024-02-27 | 3000 |
75 | 梁付娣 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-25 | 1600 |
76 | 吴志超 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-21 | 1400 |
77 | 余修彬 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-25 | 1500 |
78 | 张求花 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-23 | 1500 |
79 | 冯崇延 | 购买车位用房全款的5% | 商品房(停车位) | 35.26 | 2024-02-23 | 1400 |
80 | 谢启莲 | 教师新建商品房享受3万补贴 | 商品房 | 94.11 | 2023-10-16 | 30000 |
81 | 王欣锋 | 教师新建商品房享受3万补贴 | 商品房 | 65.32 | 2023-11-11 | 30000 |
82 | 杨飞娟 | 教师新建商品房享受3万补贴 | 商品房 | 142.58 | 2023-10-22 | 30000 |
83 | 郑艳娇 | 教师新建商品房享受3万补贴 | 商品房 | 104.88 | 2023-11-18 | 30000 |
84 | 王健霞 | 教师新建商品房享受3万补贴 | 商品房 | 122.55 | 2023-11-18 | 30000 |
85 | 张立 | 教师新建商品房享受3万补贴 | 商品房 | 139.71 | 2024-01-27 | 30000 |
86 | 杨慧敏 | 教师新建商品房享受3万补贴 | 商品房 | 114.89 | 2024-01-09 | 30000 |
合计(单位:元) | 1306416 | |||||
将乐住房和城乡建设局 |
扫一扫在手机上查看当前页面