2018年春季将乐县教育局教师资格认定通过人员名单情况公布
现将2018年春季将乐县教育局教师资格认定通过人员名单予以公布(59人),请相关人员于2018年7月16日至7月20日(正常上班时间)持本人身份证到将乐县教育局人事股领取教师资格证书及《教师资格认定申请表》,《教师资格认定申请表》取回后要存放于个人档案内。
附件:《2018年春季将乐县教育局教师资格认定通过人员名单》
将乐县教育局
2018年7月10日
附件
| 2018年春季将乐县教育局教师资格认定人员名单 | |||||
| 2018年7月 | |||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 20995126 | 谢 雯 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 2 | 20896352 | 刘清莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 3 | 20869151 | 张 怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 4 | 20797162 | 杨 盈 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 5 | 20768355 | 林 吟 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 6 | 20748417 | 张小清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 7 | 20747052 | 肖美凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 8 | 20744590 | 江晓雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 9 | 20743733 | 吴 霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 10 | 20737514 | 车功艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 11 | 20687457 | 陈风云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 20679781 | 肖文婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13 | 20678591 | 叶 彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 14 | 20673838 | 黄雪婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 15 | 20666686 | 吴秋萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 16 | 20637172 | 黄水銮 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 17 | 20632657 | 廖 倩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 18 | 20622173 | 谢益晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 19 | 20612164 | 邱冬梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 20 | 20602493 | 汤冰婕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 21 | 20592691 | 汤建芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 22 | 20582868 | 孙 倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 23 | 20575136 | 孙秀招 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 24 | 20498336 | 杨孙敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 25 | 20491613 | 李玲芯 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 26 | 20486704 | 戴晓莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 27 | 20486580 | 廖向平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28 | 20474630 | 董红慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 29 | 20444681 | 夏雯婷 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 30 | 20419727 | 庄慧航 | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
| 31 | 20415379 | 黄 宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 32 | 20414803 | 金铃子 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 33 | 20414454 | 王凤琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 34 | 20409594 | 曾 莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 35 | 20384313 | 杨水平 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36 | 20379051 | 徐志娟 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 37 | 20370508 | 张丽琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 38 | 20369648 | 谢晓梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 39 | 20369589 | 黄 莺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 40 | 20369403 | 张 婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 41 | 20369250 | 魏晨璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 42 | 20369035 | 陈 桑 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 43 | 20368813 | 邱紫薇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 44 | 20367920 | 兰小凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 45 | 20367542 | 杨 澜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 46 | 20366866 | 傅泽华 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
| 47 | 20366844 | 陈 颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 48 | 20366355 | 肖晓萍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 49 | 20366214 | 李 慧 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 50 | 20366150 | 黄炜玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 51 | 20366131 | 肖玉萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 52 | 20366046 | 陈志臻 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 53 | 20365968 | 邢林蔚 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 54 | 20365861 | 杨 蕙 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 55 | 20365763 | 傅淑琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 56 | 20365623 | 薛雪芳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 57 | 20365505 | 杨 艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 58 | 20365010 | 赖丽莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 59 | 20364786 | 刘晨静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
来源:将乐教育局
附件下载
扫一扫在手机上查看当前页面





