关于2017年度将乐县农村客运成品油价格改革财政补助资金的公示
时间:2018-08-21 19:31

  根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达2017年度农村客运 出租车等行业成品油价格改革财政补助资金的通知》(闽财建〔2018〕62号)文件要求,现将我县2017年度农村客运 出租车等行业成品油价格改革财政补助资金情况公示如下:

  公示时间即日起5个工作日,公示期间,社会对公示内容有异议的,可向县交通运输局反映。向县交通运输局反映相关情况的单位和个人,应付书面材料,加盖单位公章或个人真实姓名,并附联系人和联系方式。寄送地址:将乐县交通运输局,联系电话:0598-2322378。

  公示时间:2018年8月22日—2018年7月28日(5个工作日)

  附件:1.2017年度将乐县农村客运成品油价格补助资金分配明细表(闽通长运将乐分公司)    

  2.2017年度将乐县农村客运成品油价格补助资金分配明细表(环宇将乐分公司)

  3.2017年度将乐县农村客运成品油价格补助资金分配明细表(福盛客运)

  4.2017年度将乐县农村客运成品油价格补助资金分配明细表(镛洲客运)

  将乐县交通运输局

  2018年8月21日

2017年度将乐县农村客运成品油价格补助资金分配明细表
序号 县(市、区) 企业名称 车号 姓名 联系电话 车牌颜色 核定在册座位数 在册月数 实际运营月数*核定座位数 补助资金(万元)
1 将乐县 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 闽GY6918 肖 阳 18******260 7 6 42 0.5307 
2 将乐县 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 闽GY5122 范贞华 18******411 19 5 95 1.2002 
3 将乐县 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 闽GY2801 汪招祥 13******658 19 12 228 2.8804 
4 将乐县 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 闽GY3666 张诗文 13******011 9 12 108 1.3645 
5 将乐县 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 闽GY3885 肖 益 13******374 9 12 108 1.3645 
6 将乐县 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 闽GY3668 肖冬祥 13******722 9 12 108 1.3645 
7 将乐县 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 闽GY3296 郭贤盛 13******989 7 12 84 1.0613 
8 将乐县 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 闽GY1959 罗年喜 15******005 9 1 9 0.1139 
9 将乐县 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 闽GY2279 张诗平 13******272 10 12 120 1.5161 
  合计                 11.3961
                     
                     
                     
2017年度将乐县农村客运成品油价格补助资金分配明细表
                     
序号 县(市、区) 企业名称 车号 姓名 联系电话 车牌颜色 核定在册座位数 在册月数 实际运营月数*核定座位数 补助资金(万元)
1 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY1657 张长亮   19 12 228 2.8804
2 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY3625 孙广亮   19 12 228 2.8804
3 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY7122 张高祥   19 12 228 2.8804
4 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY7182 肖绍文   19 12 228 2.8804
5 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY7187 朱咸勤   19 12 228 2.8804
6 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY7189 杨道华   19 12 228 2.8804
7 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY3516 杨德荣   19 12 228 2.8804
8 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY7108 谢秋平   19 12 228 2.8804
9 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY7127 林新荣   19 12 228 2.8804
10 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY7183 黄玉芹   19 12 228 2.8804
11 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY7186 张七春   19 12 228 2.8804
12 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY7193 路长征   19 12 228 2.8804
13 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY9019 张有荣   19 12 228 2.8804
14 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY1692 肖久麟   19 12 228 2.8804
15 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY5688 高振富   19 7 133 1.6803
16 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY5082 高振富   19 5 95 1.2002
17 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY1869 王耀辉   19 12 228 2.8804
18 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY1725 谢礼生   19 12 228 2.8804
19 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY1865 杨礼建   19 12 228 2.8804
20 将乐县 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 闽GY1822 余金良   19 12 228 2.8804
合计                 54.7277
                     
2017年度将乐县农村客运成品油价格补助资金分配明细表
                     
序号 县(市、区) 企业名称 车号 姓名 联系电话 车牌颜色 核定在册座位数 在册月数 实际运营月数*核定座位数 补助资金(万元)
1 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY0809 余书明 18******186 19 12 228 2.8804
2 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY0828 梁启园 13******279 19 12 228 2.8804
3 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY0819 杨祖林 13******662 19 12 228 2.8804
4 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY0818 谢小斌 13******299 19 12 228 2.8804
5 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY0823 欧庆荣 13******058 19 12 228 2.8804
6 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY0839 范良根 13******003 19 12 228 2.8804
7 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY0759 余招明 13******136 19 12 228 2.8804
8 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY0816 杨锦文 13******097 19 12 228 2.8804
9 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY2822 饶小伟 13******632 19 12 228 2.8804
10 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY2863 林绪生 18******418 19 12 228 2.8804
11 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY5128 冯联辉 13******899 17 6 102 1.0739
12 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY2125 梅生 13******986 17 6 102 1.0739
13 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY5636 冯联辉 13******899 19 6 114 1.6803
14 将乐县 将乐县福盛客运有限公司 闽GY5657 梅生 13******986 19 6 114 1.6803
合计                 34.3124
2017年度将乐县农村客运成品油价格补助资金分配明细表
                     
序号 县(市、区) 企业名称 车号 姓名 联系电话 车牌颜色 核定在册座位数 在册月数 实际运营月数*核定座位数 补助资金(万元)
1 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY0887 杨常龙 13******933 19 6 114 1.4403
2 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY5611 杨常龙 13******933 19 6 114 1.4403
3 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY2630 冯小冬 13******269 19 12 228 2.8804
4 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY2672 廖锡秋 13******872 19 12 228 2.8804
5 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY2652 廖衢忠 13******871 19 12 228 2.8804
6 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY2693 罗宾祥 13******508 19 12 228 2.8804
7 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY2325 刘李新 13******621 19 12 228 2.8804
8 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY2615 邓长荣 13******115 19 12 228 2.8804
9 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY2392 廖水财 13******060 19 12 228 2.8804
10 将乐县 将乐县镛州客运有限公司 闽GY9085 叶长富 13******735 19 12 228 2.8804
合计                 25.9238
                     

  备注:此资金分配方案按四舍五入精确到元,总拨付资金剩余54元其中闽GY1959分配2元剩余52辆车每辆1元。

来源:将乐交通运输局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接