将乐县2019年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金安排表
时间:2019-05-22 09:14
| 乡镇 | 城市公厕 | 乡镇公厕 | 农村公厕 | 合计 | ||||||
| 建设任务(座) | 补助标准(万元/座) | 小计(万元) | 建设任务(座) | 补助标准(万元/座) | 小计(万元) | 建设任务(座) | 补助标准(万元/座) | 小计(万元) | ||
| 将乐县城市建设发展集团有限公司 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 漠源乡 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 万安镇 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 安仁乡 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
| 高唐镇 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 光明镇 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 黄潭镇 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 万全乡 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 余坊乡 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 白莲镇 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
| 水南镇 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 大源乡 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 南口镇 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4 | 20 | 5 | 25 | 16 | 64 | 109 | |||
来源:将乐住建局
扫一扫在手机上查看当前页面





