将乐县尾矿库基本情况公示2
时间:2022-04-24 11:33
将乐县尾矿库基本情况公示 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 监管主体 | |||||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 三明市 | 将乐县 | 将乐锦祥矿业有限公司铅锌铁尾矿库 | 将乐锦祥矿业有限公司 | 将乐县古镛镇和平村五大丘 | 是 | 停用 | 铅锌铁矿 | 否 | 四等库 | 38 | 32.5 | 30 | 21 | 否 | 否 | 周培升 | 主要负责人 | 138*****9911 | 林珊珊 | 工信局副局长 | 138*****8329 | 陈荣贵 | 乡村振兴终合服务中心主任 | 138*****3063 | 将乐县应急管理局 |
2 | 三明市 | 将乐县 | 东南非矿(福建将乐)开发有限公司铅锌选矿厂尾矿库 | 东南非矿(福建将乐)开发有限公司 | 将乐县古镛镇积善洋布太阳坑 | 是 | 停用 | 铅锌矿 | 否 | 四等库 | 29.5 | 28 | 10 | 9.2 | 否 | 否 | 肖卫忠 | 法人 | 136*****4328 | 肖胜荣 | 自然资源局矿产资源所所长 | 138*****5158 | 张锋 | 党委宣传委员 | 187*****4199 | 将乐县应急管理局 |
3 | 三明市 | 将乐县 | 福建省将乐三鑫萤石矿业有限公司尾矿库 | 福建省将乐三鑫萤石矿业有限公司 | 将乐县高唐镇常口村 | 是 | 停用 | 萤石矿 | 否 | 四等库 | 35 | 34.9 | 21.8 | 21.6 | 否 | 否 | 肖长生 | 法人 | 135*****4089 | 廖晓东 | 应急管理局二级主任科员 | 138*****2708 | 谢大清 | 镇党委政法委员人武部长 | 150*****0701 | 将乐县应急管理局 |
4 | 三明市 | 将乐县 | 福建省将乐县丰源铜钨矿有限公司选矿厂尾矿库 | 福建省将乐县丰源铜钨矿有限公司 | 将乐县古镛镇新路口村 | 是 | 停用 | 铜钨矿 | 否 | 五等库 | 38.07 | 17 | 26 | 20 | 否 | 否 | 谢朝甫 | 主要负责人 | 159*****6166 | 钱斌 | 发改局副局长 | 136*****7972 | 王强 | 二级主任科员 | 138*****3133 | 将乐县应急管理局 |
5 | 三明市 | 将乐县 | 将乐县建隆矿业有限公司尾矿库 | 将乐县建隆矿业有限公司 | 将乐县万安镇福匡村 | 是 | 停用 | 铅锌矿 | 否 | 五等库 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 7.6 | 否 | 否 | 郑建榕 | 法人 | 133*****7333 | 汤根林 | 应急管理局四级主任科员 | 139*****5670 | 邓剑文 | 镇党委副书记 | 152*****7551 | 将乐县应急管理局 |
填写说明: 1.本表为省、市、县对行政区域区内尾矿库基本信息进行公告的样式; 2.本表公示不包含已销号尾矿库; 3.尾矿库所属或管理单位,有生产经营主体尾矿库填写企业名称,无生产经营主体尾矿库填写政府指定管理单位; 4.尾矿库地址,精确到村一级; 5.运行状态,指在用、停用、在建、停建、回采、正在实施闭库、已闭库(未销号仍作为尾矿库进行监管的); 6.重要支流岸线1公里,指嘉陵江、乌江、沅江等重要支流岸线1公里范围内,以及丹江口库区周边; 7.监管主体,指按照分级监管填写安全监管主体,每座尾矿库只能有一个安全监管主体。 |
来源:将乐县应急局
扫一扫在手机上查看当前页面