将乐县林业局2022年度(第二批)松林改造提升成果落实兑现省级财政补助资金进展情况公示
时间:2023-11-16 16:39

  根据将乐县林业局关于印发《将乐县林业局2022年松林改造提升省级财政资金补助方案》 将林综[2022]42号文,将乐县2022年度(第二批)松林改造提升成果落实兑现省级财政补助资金进展情况公示如下: 

  一、补助要求:

  (一)皆伐改造提升

  经验收合格,按照小班办证面积兑现补助资金。

  (二)带状采伐改造提升

  1.采伐带面积达到小班办证面积的(人工林40%-49%,天然林30%-39%),经验收合格,按照小班办证面积兑现补助资金。

  2.采伐带面积未达到小班办证面积的(人工林40%-49%,天然林30%-39%)),根据实际情况,按照比例验收,兑现补助资金。

  (三)择(间)伐改造提升

  经验收合格,按照小班办证面积兑现补助资金。

  二、将乐县林业局2022年度(第二批)松林改造提升成果,计划兑现补助面积5773亩,补助金额126.9878万元。以上补助资金经公示后予以兑现。附:将乐县各乡镇2022年度(第二批)松林改造提升省级财政补助资金明细表。

  将乐县林业局             

  2023年11月16日

将乐县各乡镇2022年度(第二批)松林改造提升省级财政补助资金明细表公示
制表单位:将乐县林业局                                     日期:2023年11月16日
乡镇 村名 林班 大班 小班 改造方式 补助面积 补助金额 业主姓名
古镛镇 胜利村 33 3 3 带状改造 29 5800 汤文武
古镛镇 胜利村 33 3 3 带状改造 29 8700 肖家骏
古镛镇 洋坊村 26 4/6 3/3 带状改造 159 31800 黄有财
古镛镇 洋坊村 26 4/6 3/3 带状改造 159 47700 黄有财
古镛镇 张公村 53 6 6 带状改造 123 24600 林生彪
古镛镇 张公村 53 6 6 带状改造 123 36900 肖家骏
古镛镇 桃村村 31 5 1 择间伐 43 7181 黄有财
古镛镇 洋坊村 26 2 3 择间伐 27 4509 黄有财
古镛镇 洋坊村 26 2 2 择间伐 78 13026 黄有财
古镛镇 洋坊村 26 3 3 择间伐 173 28891 黄有财
古镛镇 洋坊村 28 1 4 皆伐改造 65 6500 黄合华
古镛镇 桃村村 32 5 4 皆伐改造 11 1100 黄有财
古镛镇 桃村村 32 5 4 皆伐改造 11 1760 黄有财
高唐镇 会石村 52 31 9 皆伐改造 55 5500 戴国荣
高唐镇 会石村 52 31 9 皆伐改造 55 8800 黄永标
高唐镇 班州村 33 5 1 皆伐改造 199 19900 张光松
高唐镇 班州村 33 5 1 皆伐改造 146 23360 吴远南
高唐镇 会石村 52 5 4 择间伐 95 15865 黄永标
光明镇 山头村 24 10 2 择间伐 67 11189 肖旺玉
光明镇 山头村 24 10 1 择间伐 47 7849 肖旺玉
光明镇 光明村 25 5 2 择间伐 37 6179 林生彪
漠源乡 湖管村 23 2 4 皆伐改造 52 5200 李婷
漠源乡 湖管村 23 4 8 皆伐改造 48 4800 李婷
漠源乡 湖管村 23 4 10 皆伐改造 44 4400 李婷
南口镇 南胜村 47 3 2 皆伐改造 35 3500 谢光禄
南口镇 南胜村 47 4 4 皆伐改造 55 5500 谢光禄
南口镇 南胜村 47 3 2 皆伐改造 35 5600 杨靖
南口镇 南胜村 47 4 4 皆伐改造 55 8800 谢光禄
南口镇 南口村 21 4 3 皆伐改造 72 7200 张有金
南口镇 南口村 20 3 2,13,3,6,14 皆伐改造 172 17200 吴永生
南口镇 南口村 21 4 3 皆伐改造 72 11520 杨旺华
南口镇 南口村 20 3 2,13,3,6,14 皆伐改造 172 27520 林振禄
南口镇 南胜村 47 2 1 皆伐改造 56 5600 谢光禄
南口镇 南胜村 47 2 1 皆伐改造 56 8960 廖宫生
南口镇 里坊村 32 8 4 皆伐改造 109 10900 杨智华
南口镇 里坊村 32 8 4 皆伐改造 109 17440 严根旺
南口镇 陈厝村 28 12 3 择间伐 32 5344 吴永生
南口镇 陈厝村 28 12 3 择间伐 55 9185 吴永生
南口镇 陈厝村 30 7 1 择间伐 175 29225 伍六金
南口镇 陈厝村 30 12 1 择间伐 33 5511 伍六金
南口镇 陈厝村 30 12 1 择间伐 34 5678 伍六金
南口镇 里坊村 33 1 1 择间伐 30 5010 谢光禄
南口镇 南胜村 47 10 11 择间伐 39 6513 胡小平
白莲镇 大王村 17 3 15 皆伐改造 44 4400 熊昌荣
白莲镇 大王村 21 1 7 皆伐改造 15 1500 熊昌荣
白莲镇 大王村 17 3 15 皆伐改造 44 7040 邱盛友
白莲镇 大王村 21 1 7 皆伐改造 15 2400 邱盛友
白莲镇 御岭村 67 2 3 皆伐改造 85 8500 张火求
白莲镇 三溪村 58 5 2 皆伐改造 19 1900 张火求
白莲镇 三溪村 57 5 8 皆伐改造 58 5800 熊昌荣
白莲镇 三溪村 57 5 9 皆伐改造 10 1000 熊昌荣
白莲镇 三溪村 57 5 8 皆伐改造 58 9280 石仁福
白莲镇 三溪村 57 5 9 皆伐改造 10 1600 石仁福
白莲镇 铜岭村 61 1 2 皆伐改造 266 26600 铜岭村委会
白莲镇 铜岭村 61 1 3 皆伐改造 358 35800 铜岭村委会
白莲镇 铜岭村 61 1 4 皆伐改造 40 4000 铜岭村委会
白莲镇 铜岭村 61 1 5 皆伐改造 39 3900 铜岭村委会
白莲镇 大王村 16 1 9 皆伐改造 33 3300 张火求
白莲镇 天许村 19 1 10 皆伐改造 14 1400 张火求
白莲镇 天许村 19 1 9 择间伐 10 1670 张火求
白莲镇 天许村 19 2 3 择间伐 30 5010 张火求
白莲镇 白莲村 10 5 2,6,7 皆伐改造 71 7100 钟流芳
白莲镇 白莲村 10 5 2,6,7 皆伐改造 71 11360 钟流芳
白莲镇 小王村 48 7 3 皆伐改造 102 26520 小王村委会
黄潭镇 元俚村 21 5 1 皆伐改造 43 4300 黄有财
黄潭镇 元俚村 21 5 1 皆伐改造 26 4160 杨华元
黄潭镇 祖教村 27 3 10 皆伐改造 7 700 杨林生
黄潭镇 祖教村 27 3 10 皆伐改造 7 1120 杨林生
黄潭镇 将溪村 63 2 4 择间伐 123 20541 杨继荣
黄潭镇 将溪村 63 2 4 择间伐 87 14529 杨继荣
黄潭镇 将溪村 65 8 3 择间伐 98 16366 杨继荣
黄潭镇 马带林果场 81 3 3 择间伐 69 11523 杨继荣
黄潭镇 大言村 57 2 3 择间伐 90 15030 余先亮
黄潭镇 大言村 57 3 1 择间伐 81 13527 余先亮
黄潭镇 大言村 57 3 7 择间伐 61 10187 余先亮
黄潭镇 大言村 57 2 7 择间伐 10 1670 余先亮
黄潭镇 大言村 57 3 2 择间伐 47 7849 余先亮
黄潭镇 大言村 57 2 5 择间伐 26 4342 余先亮
黄潭镇 大言村 57 3 8 择间伐 46 7682 余先亮
黄潭镇 大言村 57 3 9 择间伐 14 2338 余先亮
黄潭镇 大坪村 83 4 1 带状改造 110 22000 杨继荣
黄潭镇 大坪村 83 4 1 带状改造 110 33000 杨继荣
黄潭镇 马带林果场 73 1 9 带状改造 38 7600 杨继荣
黄潭镇 马带林果场 73 1 9 带状改造 38 11400 杨继荣
黄潭镇 马带林果场 73 1 6 带状改造 14 2800 杨继荣
黄潭镇 马带林果场 13 1 6 带状改造 14 4200 杨继荣
黄潭镇 里地村 42 10 2 择间伐 73 12191 陈秀娟
黄潭镇 里地村 41 1 12 择间伐 13 2171 肖文贵
黄潭镇 里地村 41 1 10 择间伐 4 668 肖文贵
黄潭镇 里地村 41 1 10 择间伐 10 1670 肖文贵
黄潭镇 里地村 41 1 10 择间伐 25 4175 肖文贵
黄潭镇 将溪村 60 1 4 择间伐 47 7849 肖文贵
黄潭镇 将溪村 64 4 7 择间伐 63 10521 肖文贵
黄潭镇 祖教村 26 3 32 择间伐 37 6179 黄有财
黄潭镇 祖教村 26 3 1 择间伐 46 7682 黄有财
万全乡 高坪村 31 7 6 择间伐 78 13026 胡玉辉
万全乡 高坪村 31 7 7 择间伐 104 17368 胡玉辉
万全乡 阳源村 22 2 4 择间伐 50 8350 翁长付
万全乡 阳源村 22 2 5 择间伐 78 13026 翁长付
万全乡 高坪村 29 10 6 择间伐 56 9352 范妙顺
万全乡 高坪村 31 4 1 择间伐 59 9853 范妙顺
万全乡 高坪村 28 8 2 择间伐 22 3674 黎卫平
万全乡 万全村 18 5 1 皆伐改造 39 3900 傅宗元
万全乡 万全村 18 5 1 皆伐改造 39 6240 傅宗元
万安镇 寺许村 32 6 10 皆伐改造 19 1900 聂林寿
万安镇 福匡村 44 3 7 带状改造 154 46200 张正美
万安镇 福匡村 44 3 6 带状改造 112 33600 张正美
万安镇 福匡村 44 2 7 带状改造 79 23700 张正美
万安镇 福匡村 44 3 7 带状改造 154 30800 聂林寿
万安镇 福匡村 44 3 6 带状改造 112 22400 聂林寿
万安镇 福匡村 44 2 7 带状改造 79 15800 聂林寿
余坊乡 马嘶村 25 1 4 择间伐 8 1336 余继发
余坊乡 马嘶村 25 1 2 择间伐 41 6847 余继发
余坊乡 马嘶村 25 2 1 择间伐 43 7181 余继发
余坊乡 朱岭头村 3 2 2 皆伐改造 34 3400 余绍文
余坊乡 朱岭头村 3 2 2 皆伐改造 34 5440 余绍文
大源乡 将王坑村 11 8 1 皆伐改造 55 5500 肖周旺
大源乡 将王坑村 11 6 4 皆伐改造 17 1700 肖周旺
大源乡 将王坑村 11 8 1 皆伐改造 30 4800 王鹰
大源乡 将王坑村 11 6 4 皆伐改造 17 2720 王鹰
大源乡 将王坑村 11 8 1 皆伐改造 25 4000 张尤生
合计             1269878  
来源:将乐县林业局
附件下载
图片附件

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接