根据《福建省绿化委员会关于切实抓好2023年造林绿化工作的通知》(闽绿委〔2022〕9号)、《三明市绿化委员会关于切实抓好2023年造林绿化工作的通知》(明绿委〔2022〕2号)、将乐县绿化委员会关于切实抓好2023年造林绿化工作的通知》(将绿委〔2023〕1号)、和《福建省林业局关于开展2023年度造林绿化成果自查验收工作的通知》(闽林文〔2023〕83号)、福建省林业局关于印发《福建省松林改造提升技术要点(试行)》的通知(闽林[2021]5号、《将乐县人民政府关于从严加强财政专项资金全过程管理的通知》(将政文〔2022〕25号)文件精神,对各类营造林项目实行专项管理,年初有下达任务、项目完成后由属地林业站或有资质的第三方验收。经局党组研究同意,将2022-2023年将乐县各类营造林项目验收情况(详见附表)放“将乐县政府网”公示5个工作日,无异议后兑现补助资金。
附件:2022-2023年将乐县营林项目补助资金情况表
2022-2023年将乐县营林项目补助资金情况表 | ||||||||||||||||||||
单位:亩、元 | ||||||||||||||||||||
单位 | 资金合计 | 补 助 项 目 | 补助标准(元/亩) | |||||||||||||||||
2023年中央财政造林 | 2023年中央财政抚育间伐 | 2023年省级财政珍贵树种造林 | 2023年省级财政重点区域林项改造 | 2023年省级财政抚育间伐 | 2023年省级财政生物防火林带建设 | 2022年闽西北退化林修复 | 2022年闽西北新造 | 2023年闽西北退化林修复 | ||||||||||||
补助面积 | 补助金额 | 补助面积 | 补助金额 | 补助面积 | 补助金额 | 补助面积 | 补助金额 | 补助面积 | 补助金额 | 补助面积 | 补助金额 | 补助面积 | 补助金额 | 补助面积 | 补助金额 | 补助面积 | 补助金额 | |||
将乐县 | 44610532 | 4866 | 2087514 | 2204 | 114608 | 4000 | 2000000 | 2684 | 4868000 | 3133 | 532610 | 1000 | 1000000 | 14070 | 9145500 | 6000 | 5400000 | 29942 | 19462300 | 2023年中央财政造林429元/亩;2023年中央财政抚育间伐52元/亩;2023年省级财政珍贵树种造林500元/亩;2023年省级财政重点区域林相改造1000元/亩、改造2000元/亩;2023年省级财政抚育间伐170元/亩;2023年省级财政生物防火林带建设1000元/亩;2022年闽西北退化林修复650元/亩;2022年闽西北新造900元/亩;2023年闽西北退化林修复650元/亩 |
古镛镇 | 810699 | 221 | 94809 | 495 | 25740 | 120 | 60000 | 273 | 546000 | 495 | 84150 | |||||||||
高唐镇 | 1227696 | 288 | 123552 | 102 | 5304 | 227 | 113500 | 484 | 968000 | 102 | 17340 | |||||||||
光明镇 | 1119185 | 731 | 313599 | 358 | 18616 | 731 | 365500 | 169 | 338000 | 491 | 83470 | |||||||||
漠源乡 | 300000 | 300 | 300000 | |||||||||||||||||
南口镇 | 857943 | 867 | 371943 | 368 | 184000 | 151 | 302000 | |||||||||||||
白莲镇 | 1028197 | 411 | 176319 | 549 | 28548 | 365 | 730000 | 549 | 93330 | |||||||||||
黄潭镇 | 391632 | 408 | 175032 | 300 | 15600 | 300 | 150000 | 300 | 51000 | |||||||||||
万全乡 | 642984 | 296 | 126984 | 240 | 120000 | 198 | 396000 | |||||||||||||
万安镇 | 337404 | 76 | 32604 | 400 | 20800 | 76 | 38000 | 89 | 178000 | 400 | 68000 | |||||||||
安仁乡 | 647492 | 148 | 63492 | 148 | 74000 | 255 | 510000 | |||||||||||||
大源乡 | 243398 | 262 | 112398 | 262 | 131000 | |||||||||||||||
余坊乡 | 427340 | 460 | 197340 | 460 | 230000 | |||||||||||||||
金山林场 | 915000 | 200 | 200000 | 1100 | 715000 | |||||||||||||||
龙栖山 | 400000 | 200 | 400000 | |||||||||||||||||
金森公司 | 35261562 | 698 | 299442 | 1068 | 534000 | 796 | 135320 | 1000 | 1000000 | 12970 | 8430500 | 6000 | 5400000 | 29942 | 19462300 |
扫一扫在手机上查看当前页面