福建水投集团将乐水务有限公司出厂水水质检验报告
| 日期 检测项目 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | 12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月 10日 | 出厂水 限值 | 
| 色 度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ≤15 | 
| 浑浊度NTU | 0.248 | 0.194 | 0.134 | 0.225 | 0.333 | 0.213 | 0.193 | ≤1 | 
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| PH | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | ≥6.5 ≤8.5 | 
| 余氯mg/L | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | ≥0.3 ≤2 | 
| 高锰酸盐指数mg/L (以O | 0.60 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.52 | ≤3 | 
| 菌落总数CFU/mL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤100 | 
| 总大肠菌群CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 计)
计) 
              


