根据《福建省林业局关于报送2024年度省级林业贷款贴息申报需求的通知》(闽林改便函〔2024〕2号)、《福建省财政厅 福建省林业局关于印发福建省省级财政林业相关专项资金管理办法的通知》(闽财规〔2024〕23号)、《三明市财政局 三明市林业局关于下达2024年省级财政林业专项资金(第三批)的通知》(明财(资环)指〔2024〕30号)等文件精神,在前期申报初审的基础上,各业主申报及相关佐证材料经林业站审核、业务股室复核汇总,按照“总量控制、平均分配”原则确定年贴息率为0.441%,全县共计核实贷款贴息金额16.56万元。现经局务会研究同意,拟对福建省新佳丰木业有限公司等8个企业(个人)的林业贷款予以贴息补助(详见附件),现予公示。
如有异议,请在公示期间与将乐县林业局联系。公示时间:2024年9月24日至9月29日;电话:0598-2322246(县林业局办公室)。
附件:将乐县2024年林业贷款贴息汇总表
将乐县2024年林业贷款贴息汇总表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称/姓名 | 类型 | 类别 | 个人 | 企业 | 贷款金融机构 | 贷款合同号 | 贷款金额(万元) | 贷款年利息(%) | 贷款贴息期限 | 贷款利息支出(元) | 贴息率% |
审核贴息 金额(元) |
身份证号码 | 统一社会信用代码 | ||||||||||||
1 | 福建省新佳丰木业有限公司 | 规上企业 | 木材加工 | 31350428MA2YB1CK41 | 农行将乐支行 | 35010320210005110 | 900 | 4.00% | 2023.1-2023.12 | 233687.53 | 0.441% | 25788 | |
建行将乐支行 | 350009115639186722 | 100 | 4.20% | 2023.1-2023.12 | 12483.34 | 0.441% | 1312 | ||||||
工行将乐支行 | 0140400010-2023年(将乐)字00069 | 220 | 3.65% | 2023.1-2023.12 | 24941.70 | 0.441% | 3016 | ||||||
小计 | 1220 | 271112.57 | 30116 | ||||||||||
2 | 福建省将乐港林木业有限公司 | 规上企业 | 木材加工 | 91350428MA33W4HU4F | 工行将乐支行 | 0140400010-2022年(将乐)字00056等16份 | 1000 | 3.65% | 2023.1-2023.12 | 386942.42 | 0.441% | 46796 | |
将乐农信社 | 将乐联社营业部高流借字2022年03-2801号 | 200 | 5.35% | 2023.1-2023.12 | 107743.01 | 0.441% | 8889 | ||||||
小计 | 1200 | 494685.43 | 55685 | ||||||||||
3 | 福建将乐天马生物质能源有限公司 | 规上企业 | 生物质利用 | 91350428058429547G | 建行将乐支行 | 350647808-9613-20239516165 | 50 | 3.50% | 2023.1-2023.12 | 13249.44 | 0.441% | 1671 | |
建行将乐支行 | 350647808-9613-20216835401 | 450 | 3.65% | 2023.1-2023.12 | 136875.00 | 0.441% | 16554 | ||||||
小计 | 500 | 150124.44 | 18225 | ||||||||||
4 | 福建省将乐福林木业有限公司 | 规上企业 | 木材加工 | 913504283107574121 | 工行将乐支行 | 0140400010-2022年(将乐)字00014等16份 | 800 | 3.65% | 2023.1-2023.12 | 319536.18 | 0.441% | 38644 | |
邮储将乐支行 | 0235002320220916182544 | 200 | 5.95% | 2023.1-2023.12 | 95025.00 | 0.441% | 7049 | ||||||
0135002320231018302605 | 487 | 4.60% | 2023.1-2023.12 | 33548.89 | 0.441% | 3219 | |||||||
泉州银行三明分行 | HT93500PH0131J220929003、230823001 | 100 | 9.00% | 2023.1-2023.12 | 75816.67 | 0.441% | 3718 | ||||||
小计 | 1587 | 523926.74 | 52630 | ||||||||||
5 | 将乐县万安盛发木制品厂 | 一般企业 | 木材加工 | 91350428315308800M | 泉州银行三明分行 | HT93500PH0131J220516001、220512001 | 100 | 9.22% | 2023.1-2023.12 | 44192.67 | 0.441% | 2116 | |
农行将乐支行 | 35010320230007110 | 100 | 3.80% | 2023.1-2023.12 | 3567.78 | 0.441% | 414 | ||||||
万安信用社 | 将信联万安流借字2023年第102601号 | 200 | 3.10% | 2023.1-2023.12 | 9472.23 | 0.441% | 1349 | ||||||
小计 | 400 | 57232.68 | 3879 | ||||||||||
6 | 福建省栩利木业有限公司 | 一般企业 | 木材加工 | 91350428MA320CJWX2 | 大源信用社 | HT90310030230004427 | 70 | 6.20% | 2023.1-2023.12 | 11814.45 | 0.441% | 841 | |
7 | 王铭财 | 个人 | 森林资源培育 | 35*************011 | 光明信用社 | 将光农信抵借字2023第032701号 | 50 | 5.35% | 2023.1-2023.12 | 28250.96 | 0.441% | 2331 | |
8 | 林生彪 | 个人 | 森林资源培育 | 35*************012 | 光明信用社 | 将光农信抵借字2023第081801、091101号,HT012023110600001874 | 90 | 4.80% | 2023.1-2023.12 | 20585.21 | 0.441% | 1893 | |
合计 | 5117 | 1557732.48 | 165600 |
扫一扫在手机上查看当前页面