价比三家(4月12日)

日期:2021-04-12 15:07 来源:将乐发改局
| | |
<![endif]-->
<![endif]-->
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                    采价 时间:2021年4月12日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 新华都超市 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 69.9 65
白糖   元/500克 3.99 3.29 3.8
绿豆   元/500克 5.59 5.38 5
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 12.9 15.8 17
鲜猪肉 条肉 元/500克 16.9 17.8 17
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 19.9 18.8 20
鲜猪肉 排骨 元/500克 24.9 27.8 28
牛肉 去骨腿肉 元/500克 54.8 55.8 50
白条鸡 新鲜 元/500克 13.8 17.8 14
白条鸭 新鲜半番 元/500克 14.8 14.8 13
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 4.59 4.98 4.5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 5.59 4.98 5.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 15.9 22.8 16
大白菜 新鲜 元/500克 0.98 1.38 2
空心菜 新鲜 元/500克 2.59 3.98 4
茄子 新鲜 元/500克 2.99 2.98 4
园白菜 新鲜 元/500克 0.78 1.38 2
花菜 新鲜 元/500克 1.98 2.98 3
菜豆 新鲜 元/500克 / 6.98 5
冬瓜 新鲜 元/500克 1.99 2.68 3
西红柿 新鲜 元/500克 2.59 2.98 4
土豆 新鲜 元/500克 1.79 2.58 2
白萝卜 新鲜 元/500克 0.48 1.38 2
上海青 新鲜 元/500克 2.69 3.98 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: