白莲镇2021年4月80周岁以上农村低保发放表

日期:2021-04-21 15:01 来源:将乐县白莲镇人民政府
| | |

白莲镇2021年4月80周岁以上农村低保发放表

序号 村(居) 身份证号 银行账号 农户姓名 金额 监控代码
1 白莲村 350428********4044 622184050*******407 罗福仔 100 CZJG030030030
2 白莲村 350428********4018 622184050*******498 张英仔 100 CZJG030030030
3 墈厚村 350428********4024 622184050*******402 黄宝珠 100 CZJG030030030
4 白莲村 350428********401X 622184050*******752 吴财兴 100 CZJG030030030
5 三溪村 350428********4013 622184050*******337 石木春 100 CZJG030030030
6 村头村 350428********4016 622184050*******207 谢木兴 100 CZJG030030030
7 村头村 350428********402X 622184050*******845 王安妹 100 CZJG030030030
合计         700  
大写人民币:柒佰元整

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: