将乐县安仁乡2023年农村低保发放表(十一月)
时间:2023-12-29 09:47
| 将乐县农村低保发放表(十一月) | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖来鸿 | 1668 | |
| 2 | 安仁乡 | 伍宿村 | 余明豪 | 1269 | |
| 3 | 安仁乡 | 伍宿村 | 谢远锋 | 748 | |
| 4 | 安仁乡 | 伍宿村 | 廖求富 | 1038 | |
| 5 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖兴美 | 1290 | |
| 6 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖华春 | 748 | |
| 7 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖远禹 | 748 | |
| 8 | 安仁乡 | 伍宿村 | 杨金英 | 1290 | |
| 9 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖由标 | 982 | |
| 10 | 安仁乡 | 伍宿村 | 张清英 | 748 | |
| 11 | 安仁乡 | 伍宿村 | 杨贤招 | 748 | |
| 12 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖远伦 | 748 | |
| 13 | 安仁乡 | 伍宿村 | 张义松 | 888 | |
| 14 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖远生 | 748 | |
| 15 | 安仁乡 | 伍宿村 | 邹学玉 | 748 | |
| 16 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖慧琳 | 748 | |
| 17 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖阳 | 1290 | |
| 18 | 安仁乡 | 伍宿村 | 李家富 | 748 | |
| 19 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖福春 | 1496 | |
| 20 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖久发 | 748 | |
| 21 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖根亮 | 1744 | |
| 22 | 安仁乡 | 石富村 | 李胜丰 | 990 | |
| 23 | 安仁乡 | 石富村 | 杨宗善 | 748 | |
| 24 | 安仁乡 | 石富村 | 李连水 | 748 | |
| 25 | 安仁乡 | 石富村 | 李友招 | 1090 | |
| 26 | 安仁乡 | 石富村 | 邱敬林 | 1496 | |
| 27 | 安仁乡 | 石富村 | 熊春梅 | 1096 | |
| 28 | 安仁乡 | 石富村 | 邹发林 | 1106 | |
| 29 | 安仁乡 | 石富村 | 梁桥春 | 748 | |
| 30 | 安仁乡 | 安仁村 | 朱义忠 | 748 | |
| 31 | 安仁乡 | 安仁村 | 黄家信 | 990 | |
| 32 | 安仁乡 | 安仁村 | 黄桥娘 | 748 | |
| 33 | 安仁乡 | 安仁村 | 黄兴发 | 748 | |
| 34 | 安仁乡 | 福山村 | 李水春 | 2180 | |
| 35 | 安仁乡 | 福山村 | 张荣安 | 1182 | |
| 36 | 安仁乡 | 福山村 | 黄爱祥 | 2140 | |
| 37 | 安仁乡 | 福山村 | 许贵荣 | 1935 | |
| 38 | 安仁乡 | 福山村 | 李云华 | 1374 | |
| 39 | 安仁乡 | 福山村 | 杨裕龙 | 908 | |
| 40 | 安仁乡 | 福山村 | 黄思琪 | 748 | |
| 41 | 安仁乡 | 福山村 | 杨叶青 | 1030 | |
| 42 | 安仁乡 | 福山村 | 李治炜 | 1525 | |
| 43 | 安仁乡 | 福山村 | 杨秋云 | 2192 | |
| 44 | 安仁乡 | 洞前村 | 陶智 | 748 | |
| 45 | 安仁乡 | 洞前村 | 丁敦斌 | 748 | |
| 46 | 安仁乡 | 洞前村 | 熊春洪 | 1320 | |
| 47 | 安仁乡 | 洞前村 | 张玉椿 | 1164 | |
| 48 | 安仁乡 | 洞前村 | 张明慧 | 748 | |
| 49 | 安仁乡 | 洞前村 | 陶本通 | 1060 | |
| 50 | 安仁乡 | 洞前村 | 杨维英 | 1715 | |
| 51 | 安仁乡 | 洞前村 | 陶本贤 | 748 | |
| 52 | 安仁乡 | 洞前村 | 丁四容 | 748 | |
| 53 | 安仁乡 | 洞前村 | 陶柳华 | 1545 | |
| 54 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱良信 | 1302 | |
| 55 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱义章 | 748 | |
| 56 | 安仁乡 | 半岭村 | 梁爱华 | 2080 | |
| 57 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱义顺 | 748 | |
| 58 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱在付 | 748 | |
| 59 | 安仁乡 | 半岭村 | 肖洪喜 | 1020 | |
| 60 | 安仁乡 | 半岭村 | 张秀平 | 1437 | |
| 61 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱在福 | 758 | |
| 62 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱应桥 | 748 | |
| 63 | 安仁乡 | 半岭村 | 肖由章 | 748 | |
| 64 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱有顺 | 748 | |
| 65 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱爱勤 | 748 | |
| 66 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱义富 | 475 | |
| 67 | 安仁乡 | 余坑村 | 曾秋英 | 758 | |
| 68 | 安仁乡 | 余坑村 | 李应财 | 748 | |
| 69 | 安仁乡 | 余坑村 | 肖春发 | 748 | |
| 70 | 安仁乡 | 余坑村 | 余桃芳 | 1305 | |
| 71 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱木火 | 2145 | |
| 72 | 安仁乡 | 余坑村 | 何有和 | 748 | |
| 73 | 安仁乡 | 余坑村 | 余水旺 | 748 | |
| 74 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱九贤 | 748 | |
| 75 | 安仁乡 | 余坑村 | 余谨兰 | 1302 | |
| 76 | 安仁乡 | 余坑村 | 余明生 | 748 | |
| 77 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱义昌 | 748 | |
| 78 | 安仁乡 | 余坑村 | 黄月娥 | 758 | |
| 79 | 安仁乡 | 余坑村 | 余义全 | 1068 | |
| 80 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱伦华 | 1090 | |
| 81 | 安仁乡 | 余坑村 | 郑锦轩 | 748 | |
| 82 | 安仁乡 | 余坑村 | 余伙助 | 748 | |
| 83 | 安仁乡 | 余坑村 | 杨德娣 | 748 | |
| 84 | 安仁乡 | 余坑村 | 余水林 | 748 | |
| 85 | 安仁乡 | 余坑村 | 胡金妹 | 748 | |
| 86 | 安仁乡 | 泽坊村 | 饶日清 | 748 | |
| 87 | 安仁乡 | 泽坊村 | 余水招 | 1360 | |
| 88 | 安仁乡 | 泽坊村 | 郑承有 | 748 | |
| 89 | 安仁乡 | 泽坊村 | 曾庆臻 | 748 | |
| 90 | 安仁乡 | 泽坊村 | 余金兴 | 1650 | |
| 91 | 安仁乡 | 泽坊村 | 郑玉顺 | 1290 | |
| 92 | 安仁乡 | 泽坊村 | 陈金荣 | 1312 | |
| 93 | 安仁乡 | 泽坊村 | 肖春秀 | 748 | |
| 94 | 安仁乡 | 泽坊村 | 潘小平 | 748 | |
| 95 | 安仁乡 | 上际村 | 雷德 | 1780 | |
| 96 | 安仁乡 | 上际村 | 余勇财 | 874 | |
| 97 | 安仁乡 | 上际村 | 余长安 | 748 | |
| 98 | 安仁乡 | 上际村 | 郑流英 | 1368 | |
| 99 | 安仁乡 | 上际村 | 余子军 | 748 | |
| 100 | 安仁乡 | 元洋村 | 朱洁 | 988 | |
| 101 | 安仁乡 | 元洋村 | 张桂琴 | 964 | |
| 102 | 安仁乡 | 元洋村 | 黄新妹 | 748 | |
| 103 | 安仁乡 | 元洋村 | 黄爵廉 | 1688 | |
| 104 | 安仁乡 | 元洋村 | 王秋林 | 1750 | |
| 105 | 安仁乡 | 元洋村 | 黄爵荣 | 2380 | |
| 106 | 安仁乡 | 元洋村 | 何祥娥 | 748 | |
| 107 | 安仁乡 | 元洋村 | 胡小娥 | 748 | |
| 108 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 郑财付 | 1496 | |
| 109 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 郑家近 | 1386 | |
| 110 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 何家裕 | 748 | |
| 111 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 邓寿海 | 1317 | |
| 112 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 何理付 | 1290 | |
| 113 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 张伯明 | 748 | |
| 114 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 陆德健 | 748 | |
| 115 | 安仁乡 | 岭头林果场 | 陈苍满 | 1350 | |
| 116 | 安仁乡 | 岭头林果场 | 李光南 | 748 | |
| 117 | 安仁乡 | 岭头林果场 | 陈求会 | 1491 | |
| 118 | 安仁乡 | 岭头林果场 | 陈子昂 | 748 | |
| 119 | 安仁乡 | 岭头林果场 | 季祥生 | 748 | |
来源:将乐县安仁乡
扫一扫在手机上查看当前页面





