将乐县白莲镇城市低保发放表(3月)
时间:2025-03-24 15:47
将乐县城市低保发放表(3月) | |||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 身份证 | 收款账户 | 金额(元) | 备注 |
1 | 白莲镇 | 白莲社区 | 刘名潭 | 35*************018 | 6221********0656 | 2560 | |
2 | 白莲镇 | 龙栖山社区 | 黄青兰 | 35*************025 | 6230********9281 | 3225 | |
3 | 白莲镇 | 龙栖山社区 | 黄洪彬 | 35*************011 | 6221********3542 | 770 | |
4 | 白莲镇 | 龙栖山社区 | 邱金菊 | 35*************026 | 6221********7577 | 1290 | |
5 | 白莲镇 | 龙栖山社区 | 邱长桂生 | 35*************017 | 6221********8544 | 770 | |
6 | 白莲镇 | 白莲社区 | 刘居美 | 35*************038 | 6221********0672 | 1188 | |
7 | 白莲镇 | 龙栖山社区 | 熊启珍 | 35*************035 | 6221********4749 | 648 | |
8 | 白莲镇 | 龙栖山社区 | 张青隆 | 35*************010 | 6221********6553 | 770 |
来源:将乐县白莲镇人民政府
扫一扫在手机上查看当前页面