南口镇5月农村特困人员生活保障金发放表
日期:2023-05-06 10:41
来源:将乐县南口镇人民政府
| | |
| 编号 | 村别 | 姓名 | 保障人数 | 合计 | 备注 |
| 1 | 南口村 | 周海角 | 1 | 1637 | |
| 2 | 松岭村 | 陈基生 | 1 | 1139 | |
| 3 | 温坊村 | 汤耀平 | 1 | 1139 | |
| 4 | 温坊村 | 黄应华 | 1 | 1139 | |
| 5 | 温坊村 | 汤土林 | 1 | 1139 | |
| 6 | 舍坑村 | 俞刘胜 | 1 | 1139 | |
| 7 | 舍坑村 | 俞其华 | 1 | 1139 | |
| 8 | 蛟湖村 | 杨木生 | 1 | 1139 | |
| 9 | 蛟湖村 | 杨水金 | 1 | 1139 | |
| 10 | 东坑村 | 余先坤 | 1 | 1139 | |
| 11 | 东坑村 | 李进昌 | 1 | 1139 | |
| 12 | 东坑村 | 余德昌 | 1 | 1139 | |
| 13 | 井垅村 | 黄恭林 | 1 | 1139 | |
| 14 | 井垅村 | 邱旺根 | 1 | 1139 | |
| 15 | 井垅村 | 黄冬旺 | 1 | 1139 | |
| 16 | 大拔村 | 胡宗旺 | 1 | 1139 | |
| 17 | 大拔村 | 温金火 | 1 | 1139 | |
| 18 | 大拔村 | 郑玉才 | 1 | 1139 | |
| 19 | 上仰村 | 伍金根 | 1 | 1139 | |
| 20 | 上仰村 | 廖应有 | 1 | 1139 | |
| 21 | 陈厝村 | 兰长根 | 1 | 1139 | |
| 合计 | 21 | 24417 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号: