| 年份 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 双随机执法人员 | 检查情况 | 
| 2022年 | 将乐县积善节能科技有限公司(特殊) | 县级重点污染源 | 2022-11-30 | 王振伟,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 水木海清生物科技(福建)有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-11-27 | 王振伟,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建省将乐三华轴瓦股份有限公司新厂 | 县级重点污染源 | 2022-11-18 | 王振伟,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐金牛水泥有限公司(含将乐金牛环保科技有限公司) | 县级重点污染源 | 2022-12-13 | 李剑川,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县志永造纸厂 | 县级重点污染源 | 2022-11-29 | 李剑川,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建宏和鞋业有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-12-26 | 李剑川,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建积善投资股份有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-12-26 | 李剑川,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐锦祥矿业有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-10-25 | 陈小富,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐温氏家禽有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-12-15 | 李剑川,王振伟 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县鑫峰矿业有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-12-27 | 陈小富,王振伟 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建华鸿环境治理有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-12-26 | 李剑川,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建东汇生物医药有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-11-30 | 王振伟,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 东南非矿(福建将乐)开发有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-10-25 | 徐淑杰,王振伟 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县鑫源五金加工厂 | 县级重点污染源 | 2022-10-14 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建远大医药科技有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-10-28 | 徐淑杰,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建丰源资源再生利用科技发展有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-12-15 | 陈小富,王振伟 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 久策气体(将乐)有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-11-07 | 王振伟,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建金化科技有限公司 | 县级重点污染源 | 2022-12-15 | 徐淑杰,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建维森生物质燃料有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-11-27 | 王振伟,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县鑫源养猪场 | 县级一般污染源 | 2022-11-28 | 李剑川,王振伟 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县科利达香料香精有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-11-27 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县建伟竹业有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-11-09 | 陈小富,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 三明市吉泰机械制造有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-10-12 | 徐淑杰,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县茂兴珍稀菇业有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-10-24 | 王振伟,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建乐航新材料有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-12-15 | 李剑川,王振伟 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福州华虹智能科技股份有限公司将乐分公司 | 县级一般污染源 | 2022-12-13 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 江山市万安土石方爆破工程有限公司将乐分公司 | 县级一般污染源 | 2022-12-15 | 陈小富,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县盛隆新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-10-31 | 王振伟,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县永固水泥制品厂 | 县级一般污染源 | 2022-12-14 | 陈小富,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县周发竹制品厂 | 县级一般污染源 | 2022-11-16 | 陈小富,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建省将乐县秋恒矿业有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-10-25 | 王振伟,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县友晨竹业有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-12-13 | 王振伟,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县亮亮碎布加工厂 | 县级一般污染源 | 2022-10-12 | 李剑川,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建省金瑞高科有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-11-16 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建省高速公路养护工程有限公司(将乐高速养护基地) | 县级一般污染源 | 2022-10-25 | 王振伟,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司 | 县级一般污染源 | 2022-12-14 | 李剑川,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县瑞兴木业有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-11-27 | 王振伟,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建炭都科技有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-12-14 | 徐淑杰,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 贝诗特(福建)生活用品有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-12-13 | 王振伟,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建省恒强管桩有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-12-15 | 王振伟,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县宝台蜡烛工艺厂 | 县级一般污染源 | 2022-12-26 | 王振伟,李剑川 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 福建绿川再生资源利用有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-10-31 | 陈小富,徐淑杰 | 未发现环境违法行为 | 
| 2022年 | 将乐县金泉矿业有限公司 | 县级一般污染源 | 2022-10-31 | 徐淑杰,王振伟 | 未发现环境违法行为 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
              


