为了进一步加强环境执法监管,规范执法行为,2025年第一季度将乐生态环境局从福建省环境移动执法信息系统内确定的排污企业进行随机抽查,共抽取了39家企业,并从3名执法检查人员名录库中随机抽取执法检查人员开展检查工作。随机抽查任务检查已全部完成,共发现5个问题,已要求立行立改,检查情况如下表:
| 年份 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 双随机执法人员 | 检查情况 | 
| 2025年 | 福建宏和鞋业有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-01-13 | 徐淑杰,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 福建鸿燕化工有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-01-08 | 陈小富,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县鑫泰机砖厂 | 县级重点污染源 | 2025-03-03 | 陈小富,吴昌国 | 原料堆存规范性不足,立行立改。 | 
| 2025年 | 福建省将乐县福瑞木业有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-02-17 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县和友牧业有限责任公司 | 县级重点污染源 | 2025-03-17 | 徐淑杰,陈小富 | 粪污袋堆放,已要求加强设施管理 | 
| 2025年 | 聚贤盛邦(三明)环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-03-03 | 陈小富,吴昌国 | 危废管理不规范,已要求立即整改 | 
| 2025年 | 福建远大医药科技有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-01-13 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县盛博固体废物治理有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-03-04 | 徐淑杰,陈小富 | 未生产 | 
| 2025年 | 将乐县天乐机动车检测有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-03-13 | 徐淑杰,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县绿泉养殖场 | 县级重点污染源 | 2025-01-16 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县顺欣机动车检测服务有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-03-13 | 陈小富,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 三明市冠宇机制竹炭有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-01-17 | 陈小富,吴昌国 | 未生产 | 
| 2025年 | 福建煌源金属有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-01-08 | 徐淑杰,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 福建省将乐黄牛山矿业有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-02-18 | 陈小富,吴昌国 | 未生产 | 
| 2025年 | 将乐金牛水泥有限公司(含将乐金牛环保科技有限公司) | 县级重点污染源 | 2025-01-08 | 陈小富,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县环境卫生中心 | 县级重点污染源 | 2025-03-17 | 徐淑杰,吴昌国 | 设施老旧穿孔,已要求及时维修 | 
| 2025年 | 福建腾荣达制浆有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-01-20 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐金牛环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-01-08 | 徐淑杰,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐锦祥矿业有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-03-13 | 徐淑杰,吴昌国 | 未生产,无生产痕迹 | 
| 2025年 | 福建省金瑞高科有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-03-03 | 徐淑杰,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县鑫盛矿业有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-02-18 | 陈小富,吴昌国 | 未生产,设施检修中 | 
| 2025年 | 东南非矿(福建将乐)开发有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-03-04 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为,尾矿库已闭库 | 
| 2025年 | 福建科源新材料股份有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-02-17 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为,扩建项目未投产 | 
| 2025年 | 福建富源矿业有限公司 | 县级重点污染源 | 2025-02-18 | 陈小富,吴昌国 | 未生产 | 
| 2025年 | 将乐瑞沃康普机械设备有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-03-03 | 徐淑杰,陈小富 | 未生产,生产线已拆除 | 
| 2025年 | 将乐县浩鑫生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-03-10 | 徐淑杰,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县三力兴建材有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-03-04 | 徐淑杰,陈小富 | 车间顶棚损坏,已要求及时维修 | 
| 2025年 | 将乐县高唐污水处理厂 | 县级一般污染源 | 2025-03-05 | 徐淑杰,吴昌国 | 未生产 | 
| 2025年 | 福建通庆新材料有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-02-18 | 陈小富,吴昌国 | 未投产,部分生产线建设中 | 
| 2025年 | 将乐县鑫发竹制品厂 | 县级一般污染源 | 2025-02-28 | 徐淑杰,吴昌国 | 场地已被收购 | 
| 2025年 | 福建省将乐县长盛木业有限责任公司 | 县级一般污染源 | 2025-02-24 | 陈小富,吴昌国 | 未生产,生产线已拆除,无生产痕迹 | 
| 2025年 | 福建省高速公路养护工程有限公司(将乐高速养护基地) | 县级一般污染源 | 2025-03-03 | 徐淑杰,吴昌国 | 未生产,运输易扬尘,已要求做好卫生处理 | 
| 2025年 | 福建省上农生态农林发展有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-02-24 | 徐淑杰,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 福州华虹智能科技股份有限公司将乐分公司 | 县级一般污染源 | 2025-03-10 | 陈小富,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县白莲汉源木制品厂 | 县级一般污染源 | 2025-02-28 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 福建省玉源春生物科技有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-03-05 | 陈小富,吴昌国 | 未生产,已查封准备拍卖 | 
| 2025年 | 将乐县和云轩摩托车配件有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-01-17 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县天马木制综合厂 | 县级一般污染源 | 2025-02-17 | 徐淑杰,陈小富 | 未发现环境违法行为 | 
| 2025年 | 将乐县港信加油站 | 县级一般污染源 | 2025-03-04 | 徐淑杰,吴昌国 | 未发现环境违法行为 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
              


