将乐县总医院2021年第三季度质量信息公开指标(2021.7-9)
时间:2021-10-18 12:08
| 将乐县总医院2021年第三季度质量信息公开指标(2021.7-9) | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 公开数据(2021年7-9月) |
| 资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 116977 |
| 出院人次 | 直报系统 | 3506 | |
| 核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 640 | |
| 开放床位数 | 直报系统 | 603 | |
| 床医比 | 直报系统 | 0.25 | |
| 床护比 | 直报系统 | 0.45 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 8.21 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | |
| (或医院统计数据) | 32.85 | ||
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 193.49 |
| 住院次均费用 | 医改监测平台 | 5585.98 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 19.41% |
| 中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 1.87% | |
| 耗材收入占比 | 医改监测平台 | 5.29% | |
| 检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 29.94% | |
| 医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 43.49% | |
| 备注: | |||
| 1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。 | |||
| 2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。 | |||
来源:将乐县卫健局
扫一扫在手机上查看当前页面





