将乐县国家级电子商务进农村综合示范资金明细表(2023年12月)
时间:2023-12-20 15:54
序号 | 支出时间 | 指标文号 | 承办单位 | 内容 | 收入(元) | 支出(元) | 余额(元) | 凭证号 | 备注 |
1 | 2021.3.28 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 收国家级电子商务进农村综合示范资金 | 10000000.00 | 10000000.00 | 3.5# | |||
2 | 2023.7.3 | 闽财外指〔2021〕22号 | 收国家级电子商务进农村综合示范资金 | 5000000.00 | 15000000.00 | ||||
3 | 2021.11.16 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 将乐福旅旅游有限公司 | 电子商务公共服务中心房租2021年10月1日-2022年9月30日 | 98820.00 | 14901180.00 | 11.17# | ||
4 | 2022.1.25 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建丝路国际会展有限公司 | 第三届商博会暨全闽乐购“万福·跨年购”2021年将乐县“山水将乐”名特优产品线上线下展费用 | 258214.00 | 14642966.00 | 1.33# | ||
5 | 2022.3.7 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县山水镛城商贸有限公司 | 将乐县第二届网上年货节暨首届直播带货创新创业大赛活动执行服务项目费用 | 101500.00 | 14541466.00 | 3.15# | ||
6 | 2022.4.22 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 尤溪我家尤礼电子商务有限公司 | 将乐县2022年第一期电商人才培训费 | 27900.00 | 14513566.00 | 4.32# | ||
7 | 2022.6.9 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县山水镛城商贸有限公司 | 将乐县“山水将乐·万福”迎新春促消费抖音专场直播活动执行服务项目费用 | 250000.00 | 14263566.00 | 6.17# | ||
8 | 2022.8.3 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省本来电子商务有限公司 | 将乐县常态化推进电商直播业态执行服务费 | 124450.00 | 14139116.00 | 8.6# | ||
9 | 2022.9.2 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将乐分公司 | 将乐县电子商务公共服务中心工程预算咨询费 | 1586.00 | 14137530.00 | 9.32# | ||
10 | 2022.9.9 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 将乐县瑞祥建设工程有限公司 | 将乐县电子商务公共服务中心装修工程款 | 680000.00 | 13457530.00 | 9.32# | ||
11 | 2022.10.9 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 建宁县榕誉生态农业有限公司 | 将乐县2022年第三期电子商务人才培训服务费 | 54400.00 | 13403130.00 | 10.20# | ||
12 | 2022.10.9 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 三明市翔博智能系统集成科技有限公司 | 将乐县电子商务公共服务中心设备和家具采购 | 181850.00 | 13221280.00 | 10.20# | ||
13 | 2022.10.18 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 中国电信股份有限公司将乐分公司 | 将乐县电子商务公共服务中心网络设备系统集成服务费 | 30924.00 | 13190356.00 | 10.20# | ||
14 | 2022.10.18 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 将乐福旅旅游有限公司 | 电子商务公共服务中心租赁费2022年10月1日-2023年9月30日 | 98820.00 | 13091536.00 | 10.20# | ||
15 | 2022.10.27 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 中地设计集团有限公司 | 将乐县电子商务公共服务中心建筑设计服务费 | 68000.00 | 13023536.00 | 10.20# | ||
16 | 2022.11.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县玉华文旅康养集团有限责任公司 | 将乐县电子商务公共服务中心运营服务费 | 74850.00 | 12948686.00 | 11.31# | ||
17 | 2022.12.16 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 将乐县飞跃广告传媒工作室 | 电商服务中心文创制作费用 | 3868.68 | 12944817.32 | 12.34# | ||
18 | 2022.12.20 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 厦门紫牛创意会议展览有限公司 | “山水将乐”农特优产品展销暨将乐老字号厦门行活动服务项目 | 155000.00 | 12789817.32 | 12.34# | ||
19 | 2023.1.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建丝路国际会展有限公司 | 第三届福建电子商务赋能县域经济发展峰会暨首届“山水将乐”2022全闽乐购擂茶文化电商节系列活动费用 | 1929851.00 | 10859966.32 | 1.23# | ||
20 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 尤溪我家尤礼电子商务有限公司 | 将乐县2022年电子商务培训班第四期 | 46750.00 | 10813216.32 | 4.18# | ||
21 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 尤溪我家尤礼电子商务有限公司 | 将乐县2022年电子商务培训班第五期 | 46750.00 | 10766466.32 | 4.18# | ||
22 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福州联艺广告有限公司 | 福建首届福品博览会 | 345980.00 | 10420486.32 | 4.18# | ||
23 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县玉华文旅康养集团有限责任公司 | 将乐县电子商务公共服务中心运营服务费(第二期) | 74850.00 | 10345636.32 | 4.18# | ||
24 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县山水镛城商贸有限公司 | 将乐县第二届网上年货节暨首届直播带货创新创业大赛活动执行服务项目费用第二期 | 43500.00 | 10302136.32 | 4.18# | ||
25 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省本来电子商务有限公司 | 将乐县常态化推进电商直播业态执行服务费 | 124450.00 | 10177686.32 | 4.18# | ||
26 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 将乐县瑞祥建设工程有限公司 | 将乐县电子商务公共服务中心装修工程款(第二期) | 232000.00 | 9945686.32 | 4.20# | ||
27 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福州汇龙建设工程管理有限公司将乐分公司 | 将乐县电子商务公共服务中心装修监理服务费 | 12414.00 | 9933272.32 | 4.19# | ||
28 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 将乐县城市建设发展集团有限公司 | 将乐县电子商务公共服务中心装修代建服务费 | 18809.50 | 9914462.82 | 4.19# | ||
29 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 将乐县电子商务公共服务中心装修招标代理费 | 3000.00 | 9911462.82 | 4.19# | ||
30 | 2023.4.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省亿达工程咨询有限公司将乐分公司 | 将乐县电子商务公共服务中心装修造价咨询费 | 3139.00 | 9908323.82 | 4.19# | ||
31 | 2023.4.13 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 普惠(福建)传媒有限公司 | 第三届乐购直播节暨首届网络主播大赛(三明展销) | 71000.00 | 9837323.82 | 4.18# | ||
32 | 2023.4.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 三明市镛农先生生态农业有限公司 | 2022年将乐县广州行专场线上线下展销活动 | 59800.00 | 9777523.82 | 4.23# | ||
33 | 2023.4.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县玉华文旅康养集团有限责任公司 | 县公共品牌执行服务项目 | 360000.00 | 9417523.82 | 4.23# | ||
34 | 2023.4.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 南丰县新起源电商职业培训学校有限责任公司 | 将乐县2023年第一期电子商务培训项目 | 27760.00 | 9389763.82 | 4.23# | ||
35 | 2023.4.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 尤溪我家尤礼电子商务有限公司 | 将乐县2023年第二期电子商务培训项目 | 45000.00 | 9344763.82 | 4.23# | ||
36 | 2023.4.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建衡益会计师事务所有限公司 | 申报项目验收审计费 | 75000.00 | 9269763.82 | 4.23# | ||
37 | 2023.4.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 14家企业 | 2022专项资金补助 | 2534300.00 | 6735463.82 | 4.21# | ||
38 | 2023.6.1 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县玉华文旅康养集团有限责任公司 | 将乐县农特产品展销上海行 | 149000.00 | 6586463.82 | 6.14# | ||
39 | 2023.7.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 南丰县新起源电商职业培训学校有限责任公司 | 将乐县2023年第三期电子商务培训项目 | 27760.00 | 6558703.82 | 7.10# | ||
40 | 2023.7.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 南丰县新起源电商职业培训学校有限责任公司 | 将乐县2023年第四期电子商务培训项目 | 27760.00 | 6530943.82 | 7.10# | ||
41 | 2023.7.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 南丰县新起源电商职业培训学校有限责任公司 | 将乐县2023年第五期电子商务培训项目 | 27760.00 | 6503183.82 | 7.10# | ||
42 | 2023.7.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 南丰县新起源电商职业培训学校有限责任公司 | 将乐县2023年第六期电子商务培训项目 | 27760.00 | 6475423.82 | 7.10# | ||
43 | 2023.8.15 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建荟源国际展览有限公司 | 2023中国跨境电商秋季交易会(广州) | 88800.00 | 6386623.82 | 8.15# | ||
44 | 2023.9.15 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县玉华文旅康养集团有限责任公司 | 县公共品牌执行服务项目 | 354000.00 | 6032623.82 | 9.16# | ||
45 | 2023.9.15 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县玉华文旅康养集团有限责任公司 | 将乐县电子商务公共服务中心运营服务费(第三期和尾款) | 99800.00 | 5932823.82 | 9.16# | ||
46 | 2023.10.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 尤溪我家尤礼电子商务有限公司 | 将乐县2023年第七期电子商务培训项目 | 107800.00 | 5825023.82 | 10.14# | ||
47 | 2023.10.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 建瓯市博网职业技能培训学校 | 将乐县2023年第八期电子商务培训项目 | 44100.00 | 5780923.82 | 10.14# | ||
48 | 2023.10.19 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 将乐福旅旅游有限公司 | 电子商务公共服务中心租赁费2023年10月1日-2024年9月30日 | 98820.00 | 5682103.82 | 10.14# | ||
49 | 2023.10.12 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建伈子文化传媒有限公司 | 将乐县(上海行)三明名特优小吃展销会 | 79200.00 | 5602903.82 | 10.14# | ||
50 | 2023.11.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 南丰县新起源电商职业培训学校有限责任公司 | 将乐县2023年第九期电子商务培训项目 | 28000.00 | 5574903.82 | 11.17# | ||
51 | 2023.11.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 将乐县瑞祥建设工程有限公司 | 将乐县电子商务公共服务中心装修工程款尾款 | 28475.00 | 5546428.82 | 11.17# | ||
52 | 2023.11.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 四川盛世大顺文化传播有限公司 | 109届糖烟酒展会(深圳)展销活动 | 199000.00 | 5347428.82 | 11.17# | ||
53 | 2023.11.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县玉华文旅康养集团有限责任公司 | 县公共品牌执行服务项目 | 486000.00 | 4861428.82 | 11.17# | ||
54 | 2023.11.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 将乐玉华乡村休闲旅游开发有限公司 | 将乐县(上海)采购联盟对接会暨农特优产品推介活动 | 246800.00 | 4614628.82 | 11.17# | ||
55 | 2023.11.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省将乐县玉华文旅康养集团有限责任公司 | 将乐县电子商务公共服务中心运营2023.10.1-2025.9.30 | 231000.00 | 4383628.82 | 11.17# | ||
56 | 2023.11.23 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 福建省芳何建筑工程有限公司 | 将乐县电子商务公共服务中心维修费 | 18029.60 | 4365599.22 | 11.17# | ||
57 | 2023.12.8 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 尤溪我家尤礼电子商务有限公司 | 2023年第十、十一、十二期培训项目 | 120000.00 | 4245599.22 | |||
58 | 2023.12.11 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 中国邮政集团有限公司福建省将乐县分公司 | 农村物流体系补助 | 355000.00 | 3890599.22 | |||
59 | 2023.12.15 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 |
将乐县乐动数字传媒有限公司 |
2023将乐福中有乐 福见将乐电商主播大赛活动 | 268000.00 | 3622599.22 | |||
60 | 2023.12.15 | 闽财(外)指〔2021〕1号闽财[2021]4号 | 丝路扬帆(福建)文化传媒有限公司 | 第二届福博会 | 284900.00 | 3337699.22 | |||
合计 | 11662300.78 |
来源:将乐工信局
扫一扫在手机上查看当前页面