2019年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(1-3月)

日期:2019-04-08 11:14 来源:将乐县农业农村局
| | |

2019年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表

(1-3月)

序号 申请机构* 贷款人* 性别 贷款人类型 贷款金额* 贷款利率(%)* 贴息金额* 备注
1 将乐县农村信用合作联社  黄巧英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
2 将乐县农村信用合作联社  许小花 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
3 将乐县农村信用合作联社  黄端章 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
4 将乐县农村信用合作联社  白维寿 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
5 将乐县农村信用合作联社  范木荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
6 将乐县农村信用合作联社  黄发兵 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
7 将乐县农村信用合作联社  杨基旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
8 将乐县农村信用合作联社  熊鸿武 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
9 将乐县农村信用合作联社  王秀兰 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
10 将乐县农村信用合作联社  何自尧 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
11 将乐县农村信用合作联社  潘诗旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
12 将乐县农村信用合作联社  李泽金 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
13 将乐县农村信用合作联社  廖火根 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
14 将乐县农村信用合作联社  刘观娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
15 将乐县农村信用合作联社  汤銮銮 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
16 将乐县农村信用合作联社  杨方生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
17 将乐县农村信用合作联社  赖春燕 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
18 将乐县农村信用合作联社  张春娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
19 将乐县农村信用合作联社  余生明 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
20 将乐县农村信用合作联社  车宗寿 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
21 将乐县农村信用合作联社  谢建英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
22 将乐县农村信用合作联社  林依根 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
23 将乐县农村信用合作联社  叶建锋 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
24 将乐县农村信用合作联社  杨慎昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
25 将乐县农村信用合作联社  余九娘 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
26 将乐县农村信用合作联社  阙土旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
27 将乐县农村信用合作联社  池兰涛 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
28 将乐县农村信用合作联社  肖世亮 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
29 将乐县农村信用合作联社  张春娘 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
30 将乐县农村信用合作联社  易成顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
31 将乐县农村信用合作联社  高赐发 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
32 将乐县农村信用合作联社  鄢美清 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
33 将乐县农村信用合作联社  杨冬銮 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
34 将乐县农村信用合作联社  肖土金 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
35 将乐县农村信用合作联社  钟观顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
36 将乐县农村信用合作联社  张观昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
37 将乐县农村信用合作联社  陈秋林 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
38 将乐县农村信用合作联社  欧观胜 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
39 将乐县农村信用合作联社  赖春兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
40 将乐县农村信用合作联社  邱荣顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
41 将乐县农村信用合作联社  周耀林 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
42 将乐县农村信用合作联社  黄玉英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
43 将乐县农村信用合作联社  吴土金 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
44 将乐县农村信用合作联社  张求英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
45 将乐县农村信用合作联社  杨将兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
46 将乐县农村信用合作联社  肖巧玲 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
47 将乐县农村信用合作联社  余观传 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
48 将乐县农村信用合作联社  梁有顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 131.94  
49 将乐县农村信用合作联社  张有才 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
50 将乐县农村信用合作联社  钟木生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
51 将乐县农村信用合作联社  杨顺生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
52 将乐县农村信用合作联社  邱秋祥 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
53 将乐县农村信用合作联社  邱长应 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
54 将乐县农村信用合作联社  魏根有 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
55 将乐县农村信用合作联社  彭永仁 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
56 将乐县农村信用合作联社  卢才旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
57 将乐县农村信用合作联社  吴学长 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
58 将乐县农村信用合作联社  梁有生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
59 将乐县农村信用合作联社  胡荣妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
60 将乐县农村信用合作联社  李铨星 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
61 将乐县农村信用合作联社  余秀娥 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
62 将乐县农村信用合作联社  章建文 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
63 将乐县农村信用合作联社  李泽宝 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
64 将乐县农村信用合作联社  陈观妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
65 将乐县农村信用合作联社  钟本富 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
66 将乐县农村信用合作联社  唐金凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
67 将乐县农村信用合作联社  肖文付 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
68 将乐县农村信用合作联社  张明高 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
69 将乐县农村信用合作联社  俞秋香 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
70 将乐县农村信用合作联社  张仁万 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
71 将乐县农村信用合作联社  李春 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
72 将乐县农村信用合作联社  张正富 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
73 将乐县农村信用合作联社  刘观发 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
74 将乐县农村信用合作联社  余衢根 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
75 将乐县农村信用合作联社  廖新发 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
76 将乐县农村信用合作联社  江仙凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
77 将乐县农村信用合作联社  季增华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
78 将乐县农村信用合作联社  杨国儿 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
79 将乐县农村信用合作联社  杨梅三 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
80 将乐县农村信用合作联社  廖青梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
81 将乐县农村信用合作联社  吉旭琴 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
82 将乐县农村信用合作联社  张记招 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
83 将乐县农村信用合作联社  肖云根 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
84 将乐县农村信用合作联社  余华荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
85 将乐县农村信用合作联社  陈姬招 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
86 将乐县农村信用合作联社  钟冬生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
87 将乐县农村信用合作联社  叶明华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
88 将乐县农村信用合作联社  张桂梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
89 将乐县农村信用合作联社  杨国进 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
90 将乐县农村信用合作联社  余维贵 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
91 将乐县农村信用合作联社  吴发春 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
92 将乐县农村信用合作联社  吴天文 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
93 将乐县农村信用合作联社  钟金华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
94 将乐县农村信用合作联社  沈天富 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
95 将乐县农村信用合作联社  伍林兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
96 将乐县农村信用合作联社  李俊杰 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
97 将乐县农村信用合作联社  叶建斌 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
98 将乐县农村信用合作联社  邱荣付 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
99 将乐县农村信用合作联社  赖春文 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
100 将乐县农村信用合作联社  邱金财 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
101 将乐县农村信用合作联社  廖小木 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
102 将乐县农村信用合作联社  黄海峰 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
103 将乐县农村信用合作联社  谢建英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
104 将乐县农村信用合作联社  高维胜 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
105 将乐县农村信用合作联社  许家胜 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
106 将乐县农村信用合作联社  廖国棋 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
107 将乐县农村信用合作联社  李华娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
108 将乐县农村信用合作联社  李泽霖 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
109 将乐县农村信用合作联社  李木祥 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
110 将乐县农村信用合作联社  蔡九炎 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
111 将乐县农村信用合作联社  聂荣生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
112 将乐县农村信用合作联社  袁进才 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
113 将乐县农村信用合作联社  余开云 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
114 将乐县农村信用合作联社  肖礼忠 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
115 将乐县农村信用合作联社  肖炳忠 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
116 将乐县农村信用合作联社  肖华昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
117 将乐县农村信用合作联社  肖观连 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
118 将乐县农村信用合作联社  陈桃芳 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
119 将乐县农村信用合作联社  杨树妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
120 将乐县农村信用合作联社  肖双华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
121 将乐县农村信用合作联社  杨礼华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
122 将乐县农村信用合作联社  相彩凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
123 将乐县农村信用合作联社  吴荣发 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
124 将乐县农村信用合作联社  肖文华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
125 将乐县农村信用合作联社  杨观荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
126 将乐县农村信用合作联社  白光荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
127 将乐县农村信用合作联社  杨桃芳 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
128 将乐县农村信用合作联社  黄凤妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
129 将乐县农村信用合作联社  杨桃芳 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
130 将乐县农村信用合作联社  肖文兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
131 将乐县农村信用合作联社  肖天顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
132 将乐县农村信用合作联社  杨连英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
133 将乐县农村信用合作联社  邹万寿 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
134 将乐县农村信用合作联社  肖贤仂 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
135 将乐县农村信用合作联社  肖胜昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
136 将乐县农村信用合作联社  张宜章 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
137 将乐县农村信用合作联社  杨才有 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
138 将乐县农村信用合作联社  肖金妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
139 将乐县农村信用合作联社  熊奕甫 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
140 将乐县农村信用合作联社  曾发近 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
141 将乐县农村信用合作联社  肖财旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
142 将乐县农村信用合作联社  周胜章 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
143 将乐县农村信用合作联社  谢晋荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
144 将乐县农村信用合作联社  谢永昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
145 将乐县农村信用合作联社  肖胜旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
146 将乐县农村信用合作联社  廖金珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
147 将乐县农村信用合作联社  白立富 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
148 将乐县农村信用合作联社  曾春荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
149 将乐县农村信用合作联社  谢道华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
150 将乐县农村信用合作联社  张禹长 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
151 将乐县农村信用合作联社  肖英仂 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
152 将乐县农村信用合作联社  肖长财 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
153 将乐县农村信用合作联社  邱九金 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
154 将乐县农村信用合作联社  曹光林 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
155 将乐县农村信用合作联社  谢基水 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
156 将乐县农村信用合作联社  张稀雄 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
157 将乐县农村信用合作联社  肖家顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
158 将乐县农村信用合作联社  余春财 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
159 将乐县农村信用合作联社  杨贵炎 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
160 将乐县农村信用合作联社  阙七金 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
161 将乐县农村信用合作联社  杨小华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
162 将乐县农村信用合作联社  杨赛华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
163 将乐县农村信用合作联社  肖金生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
164 将乐县农村信用合作联社  余秀凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
165 将乐县农村信用合作联社  杨火荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
166 将乐县农村信用合作联社  杨秀梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
167 将乐县农村信用合作联社  谢其凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
168 将乐县农村信用合作联社 熊世文 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
169 将乐县农村信用合作联社  张建荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
170 将乐县农村信用合作联社  邓约祥 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75   
171 将乐县农村信用合作联社  吴妹仔 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
172 将乐县农村信用合作联社  肖海亮 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
173 将乐县农村信用合作联社  肖有声 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
174 将乐县农村信用合作联社  阙有发 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
175 将乐县农村信用合作联社  陈其付 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
176 将乐县农村信用合作联社  张銮英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
177 将乐县农村信用合作联社  谢贵生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
178 将乐县农村信用合作联社  李八金 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
179 将乐县农村信用合作联社  吴代文 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
180 将乐县农村信用合作联社  谢光新 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
181 将乐县农村信用合作联社  周春荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
182 将乐县农村信用合作联社  邱春观 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
183 将乐县农村信用合作联社  李玉顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
184 将乐县农村信用合作联社  邱太林 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
185 将乐县农村信用合作联社  邱水金 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
186 将乐县农村信用合作联社  吴梅英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
187 将乐县农村信用合作联社  谢维禄 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
188 将乐县农村信用合作联社  谢林英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
189 将乐县农村信用合作联社  余延娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
190 将乐县农村信用合作联社  谢光胜 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
191 将乐县农村信用合作联社  林金娘 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
192 将乐县农村信用合作联社  潘长水 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
193 将乐县农村信用合作联社  王金华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
194 将乐县农村信用合作联社  饶振荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
195 将乐县农村信用合作联社  吴祥林 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
196 将乐县农村信用合作联社  李恒禄 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
197 将乐县农村信用合作联社  谢里文 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
198 将乐县农村信用合作联社  占木英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
199 将乐县农村信用合作联社  黄石娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
200 将乐县农村信用合作联社  邱东珍 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
201 将乐县农村信用合作联社  李松根 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
202 将乐县农村信用合作联社  肖志祥 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
203 将乐县农村信用合作联社  张昌兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
204 将乐县农村信用合作联社  李华清 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
205 将乐县农村信用合作联社  张代松 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
206 将乐县农村信用合作联社  林艳 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
207 将乐县农村信用合作联社  钟建成 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
208 将乐县农村信用合作联社  代伟斌 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
209 将乐县农村信用合作联社  曾祥春 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
210 将乐县农村信用合作联社  肖果华 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
211 将乐县农村信用合作联社  沙世义 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
212 将乐县农村信用合作联社  张冬顺 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
213 将乐县农村信用合作联社  张聚兴 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
214 将乐县农村信用合作联社  林聚荣 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
215 将乐县农村信用合作联社  陈伍顺 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
216 将乐县农村信用合作联社  郑远求 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
217 将乐县农村信用合作联社  王金明 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
218 将乐县农村信用合作联社  陈刘清 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
219 将乐县农村信用合作联社  杨伍仔 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
220 将乐县农村信用合作联社  杨良纬 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
221 将乐县农村信用合作联社  范炎孙 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
222 将乐县农村信用合作联社  陈志文 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
223 将乐县农村信用合作联社  张芳剑 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
224 将乐县农村信用合作联社  李达民 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
225 将乐县农村信用合作联社  高佑泉 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
226 将乐县农村信用合作联社  林世哲 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
227 将乐县农村信用合作联社  管清招 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
228 将乐县农村信用合作联社  黄七娘 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
229 将乐县农村信用合作联社  吴观生 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
230 将乐县农村信用合作联社  修木根 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
231 将乐县农村信用合作联社  王赛妹 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
232 将乐县农村信用合作联社  林玉细 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
233 将乐县农村信用合作联社  陈催梅 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
234 将乐县农村信用合作联社  林建生 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
235 将乐县农村信用合作联社  陈春山 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
236 将乐县农村信用合作联社  叶元荣 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
237 将乐县农村信用合作联社  黄坤生 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
238 将乐县农村信用合作联社  伍叶华 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
239 将乐县农村信用合作联社  高佑全 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
240 将乐县农村信用合作联社  黄陈寿 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
241 将乐县农村信用合作联社  林立金 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
242 将乐县农村信用合作联社  曾冬财 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
243 将乐县农村信用合作联社  陈唐生 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
244 将乐县农村信用合作联社  张尾娘 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
245 将乐县农村信用合作联社  吴冬根 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
246 将乐县农村信用合作联社  伍小文 建档立卡贫困户 30000 4.75 593.75  
247 将乐县农村信用合作联社  高期金 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
248 将乐县农村信用合作联社  汤耀平 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
249 将乐县农村信用合作联社  黄阶荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
250 将乐县农村信用合作联社  陈奋强 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
251 将乐县农村信用合作联社  邓维全 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
252 将乐县农村信用合作联社  谢土旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
253 将乐县农村信用合作联社  阙刘华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
254 将乐县农村信用合作联社  杨赛梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
255 将乐县农村信用合作联社  陈时妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
256 将乐县农村信用合作联社  谢金凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
257 将乐县农村信用合作联社  汤廖开 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
258 将乐县农村信用合作联社  谢维振 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
259 将乐县农村信用合作联社  孙绍葵 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
260 将乐县农村信用合作联社  汤远仪 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
261 将乐县农村信用合作联社  伍远胜 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
262 将乐县农村信用合作联社  陈惠琴 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
263 将乐县农村信用合作联社  黄洋 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
264 将乐县农村信用合作联社  严真明 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
265 将乐县农村信用合作联社  肖发全 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
266 将乐县农村信用合作联社  徐猷田 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
267 将乐县农村信用合作联社  张世荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
268 将乐县农村信用合作联社  谢七金 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
269 将乐县农村信用合作联社  吴桂梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
270 将乐县农村信用合作联社  余林全 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
271 将乐县农村信用合作联社  肖根财 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
272 将乐县农村信用合作联社  廖应毫 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
273 将乐县农村信用合作联社  张期明 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
274 将乐县农村信用合作联社  李进江 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
275 将乐县农村信用合作联社  肖端松 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
276 将乐县农村信用合作联社  曾佑宏 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
277 将乐县农村信用合作联社  阙刘明 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
278 将乐县农村信用合作联社  朱水清 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
279 将乐县农村信用合作联社  李水才 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
280 将乐县农村信用合作联社  伍金根 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
281 将乐县农村信用合作联社  邓胜春 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
282 将乐县农村信用合作联社  吴华仪 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
283 将乐县农村信用合作联社  伍宣华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
284 将乐县农村信用合作联社  石荣生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
285 将乐县农村信用合作联社  黄木海 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
286 将乐县农村信用合作联社  高宇保 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
287 将乐县农村信用合作联社  邓春英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
288 将乐县农村信用合作联社  陈忠娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
289 将乐县农村信用合作联社  石梅英 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
290 将乐县农村信用合作联社  余根木 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
291 将乐县农村信用合作联社  肖根秀 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
292 将乐县农村信用合作联社  谢世康 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
293 将乐县农村信用合作联社  肖远香 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
294 将乐县农村信用合作联社  黄天宝 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
295 将乐县农村信用合作联社  吴春花 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
296 将乐县农村信用合作联社  肖庆仪 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
297 将乐县农村信用合作联社  邱旺根 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
298 将乐县农村信用合作联社  俞其华 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
299 将乐县农村信用合作联社  伍远生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
300 将乐县农村信用合作联社  阙付銮 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
301 将乐县农村信用合作联社  兰胜根 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
302 将乐县农村信用合作联社  谢林生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
303 将乐县农村信用合作联社  石金銮 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
304 将乐县农村信用合作联社  钱求和 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
305 将乐县农村信用合作联社  严衍宜 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
306 将乐县农村信用合作联社  肖远文 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
307 将乐县农村信用合作联社  谢光玉 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
308 将乐县农村信用合作联社  谢胜生 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
309 将乐县农村信用合作联社  林华荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
310 将乐县农村信用合作联社  黄乾宝 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
311 将乐县农村信用合作联社  高敬亮 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
312 将乐县农村信用合作联社  廖火妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
313 将乐县农村信用合作联社  李玉珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
314 将乐县农村信用合作联社  周根水 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
315 将乐县农村信用合作联社  廖胜娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
316 将乐县农村信用合作联社  谢天有 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
317 将乐县农村信用合作联社  伍枣娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
318 将乐县农村信用合作联社  吴水旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
319 将乐县农村信用合作联社  余德荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 593.75  
