经审查并报中共将乐县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组研究,原则上同意古镛镇申报使用结余资金的项目,现将项目资金情况予以公告。(具体详见表1、表2)
表1
古镛镇2022年人居环境整治项目结余资金情况表
| 序号 | 乡镇、村 | 项目名称 | 补助资金 | 其中 | 使用专项资金(万元) | 结余资金(万元) | 备注 | ||
| 实绩突出村资金(万元) | 美丽乡村精品村资金(万元) | 农村人居环境整治提升以奖代补资金(万元) | |||||||
| 1 | 古镛镇玉华村 | 2022年玉华村人居环境整治提升项目 | 350 | 300 | 0 | 50 | 292.0682 | 57.9318 | |
| 2 | 古镛镇梅花村 | 2022年梅花村人居环境整治提升项目 | 270 | 0 | 220 | 50 | 204.62455 | 65.37545 | |
| 合计 | 620 | 300 | 220 | 100 | 496.69275 | 123.30725 | |||
表2
古镛镇2022年人居环境整治项目结余资金批复使用项目表
| 序号 | 行政村 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 年限 | 责任 单位 | 投资总额 (万元) | 批复使用结余资金(万元) | 备注 | 
| 1 | 玉华村 | 古镛镇玉华村关心自然村人居环境整治提升项目 | 整治拓宽进村主道路约100米,人居环境整治提升约1000平方米,建设生态停车坪约800平方米 | 2024 | 古镛镇玉华村 | 60 | 57.9318 | |
| 2 | 梅花村 | 古镛镇梅花村洞许自然村人居环境整治提升项目 | 对洞许村进行人居环境整治提升约3000平方米,建设洞许村停车坪约1200平方米,道路提升改造约2000平方米 | 2024 | 古镛镇梅花村 | 70 | 65.37545 | |
| 合计 | 130 | 123.30725 | ||||||
将乐县农业农村局
2023年12月21日
扫一扫在手机上查看当前页面


 
              


